Αποτελέσματα 23ου Κλασικού Μαραθωνίου Αθηνών, 6/11/2005 - Κατάταξη Ανδρών - σελίδα 20 από 23
Results of the 23rd Athens Classic Marathon, 6/11/2005 - Men Division - page 20 from 23
Κατάταξη Bib Όνομα Κατηγ. Χώρα Πέρασμα
10χλμ
Πέρασμα
30χλμ
Συνολικός
χρόνος
Καθαρός
χρόνος
Ρυθμός
(λεπτά/χλμ)
Rank Bib Name Categ. Country 10km
Split
30km
Split
Gun Finish Net Time Avg Pace
(min/km)
1901 1391 TSAKIRIDIS FOTIOS < 35 Greece 57:01 3:16:26 4:52:18 4:49:21 06:56
1902 1907 AZODI JOHNNY 45-49 United States 1:03:34 3:23:30 4:52:20 4:48:59 06:56
1903 1711 KAMARITSAS ARISTIDIS < 35 Greece 1:01:31 3:22:52 4:52:21 4:50:09 06:56
1904 1709 DOUKAS EFTHIMIOS < 35 Greece 1:01:31 3:22:52 4:52:21 4:50:06 06:56
1905 2021 MENTIS KONSTANTIN 45-49 Greece 56:55 3:22:43 4:52:26 4:50:47 06:56
1906 1556 TSATSAKLAS NIKOLAOS 50-54 Greece 1:09:45 3:26:33 4:52:29 4:47:56 06:56
1907 1438 FOTARAS GEORGIOS 50-54 Greece 1:02:46 3:22:29 4:52:41 4:51:28 06:56
1908 1319 WRIGHT DONALD 35-39 United States 1:02:22 3:16:43 4:52:58 4:49:51 06:57
1909 1539 GENTY BERNARD 55-59 France 1:05:41 3:29:20 4:53:00 4:49:36 06:57
1910 2797 BEAL JOSH < 35 United States 1:03:02 3:19:48 4:53:01 4:49:15 06:57
1911 4539 BEAL RICH 55-59 United States 1:03:01 3:19:48 4:53:01 4:49:14 06:57
1912 1362 ENGLEN LARS OVE 50-54 Sweden 59:32 3:20:47 4:53:08 4:51:36 06:57
1913 1515 PETKOV HANS 45-49 Germany 1:05:56 3:26:01 4:53:14 4:50:23 06:57
1914 477 BEDNARZ JERZY 55-59 Poland 58:50 3:22:46 4:53:21 4:52:49 06:57
1915 1280 DEMERIA JERRY 50-54 Canada 1:04:42 3:27:36 4:53:22 4:49:53 06:57
1916 2694 MATSARIDIS IOANNIS 45-49 Greece 59:06 3:25:54 4:53:23 4:50:52 06:57
1917 767 DUC BERNARD 55-59 France 59:27 3:26:14 4:53:27 4:52:18 06:57
1918 1697 RAFIAS PANAGIOTIS 50-54 Greece 57:53 3:18:24 4:53:28 4:51:33 06:57
1919 4720 KNOR WERNER 55-59 Germany 1:07:09 3:20:51 4:53:43 4:49:35 06:58
1920 1622 KUNTZ JEAN MICHEL 55-59 France 1:01:22 3:19:04 4:53:44 4:51:21 06:58
1921 451 EZVAN LOIC 45-49 France 1:02:00 3:23:39 4:53:58 4:52:50 06:58
1922 2882 MARTIN GEORGES 55-59 France 1:09:22 3:26:55 4:54:18 4:50:29 06:58
1923 2881 COURTHIAU DANIEL 50-54 France 1:09:22 3:26:56 4:54:18 4:50:28 06:58
1924 2880 COLMAGRO CHRISTIAN 50-54 France 1:09:22 3:26:55 4:54:18 4:50:29 06:58
1925 812 GOUMAS THEODOROS 45-49 Greece 1:03:18 3:18:53 4:54:19 4:52:34 06:59
1926 768 DELAPORTE PATRICE 60-64 France 1:07:00 3:26:02 4:54:48 4:51:15 06:59
1927 3203 STATIRIS NIKOLAOS < 35 Greece 53:53 3:13:06 4:54:49 4:53:12 06:59
1928 2676 TRIARXIS XRISTOS < 35 Greece 1:02:31 3:12:59 4:54:58 4:51:53 06:59
1929 2677 NIKOLIS XARALAMPOS < 35 Greece 58:06 3:13:07 4:54:58 4:51:57 06:59
1930 4514 CHERNEGA JOHN 50-54 United States 1:03:58 4:55:04 4:51:03 07:00
1931 1432 VLAHOS GEORGE 35-39 United States 1:11:24 3:34:14 4:55:20 4:52:38 07:00
1932 1740 VLACHOS PETROS 45-49 Greece 1:01:36 3:22:12 4:55:46 4:52:27 07:01
1933 1063 LEAVER ANDREW < 35 South Africa 59:44 3:19:33 4:56:00 4:53:23 07:01
1934 1611 MOUTAFIDIS ANTONIOS 55-59 Greece 1:08:38 3:19:10 4:56:19 4:52:11 07:01
1935 2037 GARSIDIS PASHALIS 45-49 Greece 1:10:24 3:27:21 4:56:24 4:51:58 07:01
1936 2176 FOULON PATRICK 55-59 France 1:02:23 3:28:40 4:56:33 4:54:04 07:02
1937 1440 CHNARIS ZACHARIAS 35-39 Greece 1:10:37 3:42:14 4:56:38 4:54:46 07:02
1938 1129 SAGMATOPOULOS GEORGIOS 35-39 Greece 1:06:23 3:25:43 4:56:42 4:53:01 07:02
1939 2103 RICHTER WOLFGANG 50-54 Germany 1:07:10 3:22:40 4:56:43 4:52:12 07:02
1940 1268 ALEDI DARIO < 35 Italy 1:04:01 3:24:57 4:56:46 4:55:11 07:02
1941 167 ZAZOPOULOS DIONISIOS < 35 Greece 1:07:25 3:29:59 4:57:05 4:56:52 07:02
1942 625 LARY DIDIER 50-54 France 58:02 3:17:28 4:57:08 4:56:07 07:03
1943 1459 MAKRIDAKIS GEORGIOS 50-54 Greece 1:01:19 3:15:12 4:57:24 4:53:12 07:03
1944 1804 TSOUNIS NEOKLIS 35-39 Greece 1:09:39 3:18:30 4:57:24 4:55:18 07:03
1945 1441 GREKAS GEORGIOS 45-49 Greece 1:06:45 3:21:11 4:57:36 4:54:37 07:03
1946 1412 KARKLINS GUNARS 70-74 Latvia 1:09:28 3:34:11 4:57:40 4:55:35 07:03
1947 2828 HANSEN JAMES < 35 United States 1:05:36 3:19:59 4:57:42 4:56:17 07:03
1948 2011 KATSOULAS ANTREAS < 35 Greece 1:04:11 3:15:24 4:57:42 4:54:51 07:03
1949 4557 SWIFT SETH < 35 United States 1:04:20 3:22:16 4:58:04 4:53:58 07:04
1950 1935 BALDASSO JORGE 40-44 Brazil 1:01:09 3:23:15 4:58:08 4:54:12 07:04
1951 1930 ELLIS JOHN 50-54 United Kingdom 1:10:45 3:35:42 4:58:10 4:53:54 07:04
1952 1415 STEPHANOU GEORGE 45-49 Greece 1:02:02 3:17:51 4:58:14 4:55:13 07:04
1953 4641 EFRAIMIDIS ARIS < 35 Greece 1:10:24 3:30:00 4:58:26 4:54:04 07:04
1954 1852 LEVER JOHN 45-49 United Kingdom 1:05:19 3:24:42 4:58:29 4:55:21 07:04
1955 643 HARRINGTON JOSHUA < 35 United Kingdom 1:03:11 3:28:49 4:58:31 4:56:39 07:04
1956 1076 CHRISTANTONIS DIMITRIS 55-59 Greece 1:09:02 3:25:27 4:58:37 4:55:47 07:05
1957 2009 VOUTSAS HARALAMPOS 40-44 Greece 1:09:02 3:25:27 4:58:37 4:55:48 07:05
1958 2067 BOSSELAAR RENE 40-44 Netherlands 1:04:56 3:26:16 4:58:39 4:54:32 07:05
1959 1558 EYTHIMIOU HRISTOS 45-49 Greece 1:10:39 3:38:00 4:58:42 4:57:23 07:05
1960 4723 KOUTSIOURIS KONSTANTINOS 40-44 Greece 1:02:55 3:28:29 4:59:02 4:55:14 07:05
1961 409 MADSEN SVEN BO 55-59 Denmark 56:20 3:10:27 4:59:03 4:57:52 07:05
1962 391 BRETEL BRUNO 40-44 France 52:02 2:55:30 4:59:15 4:56:33 07:06
1963 2842 FARSHCHI JAMIL < 35 United States 1:06:25 3:32:27 4:59:21 4:57:20 07:06
1964 1255 OLIPHANT CRAIG < 35 United States 1:04:19 3:18:59 4:59:27 4:55:18 07:06
1965 1332 VARMAZIS DIMITRIS 35-39 Greece 1:06:24 3:35:36 4:59:33 4:55:52 07:06
1966 1706 STAMOPOULOS VASILIOS < 35 Greece 1:07:51 3:29:57 4:59:36 4:58:01 07:06
1967 1153 ESCHER BEAT 60-64 Switzerland 1:04:17 3:32:34 4:59:38 4:57:05 07:06
1968 4650 DOXARAS GEORGIOS < 35 Greece 55:30 3:22:35 4:59:40 4:59:35 07:06
1969 1672 TSAILAS NIKOLAOS 35-39 Greece 1:06:36 3:33:35 4:59:40 4:57:51 07:06
1970 486 RAINIO ANTTI 60-64 Finland 1:05:35 3:29:04 4:59:51 4:58:31 07:06
1971 4717 DEFILLET WIM 45-49 Belgium 57:20 3:28:15 4:59:53 4:58:12 07:06
1972 4555 SMITH SERRANO ANDRES 40-44 Spain 1:09:09 3:27:15 5:00:01 4:55:50 07:07
1973 966 TERZIS ANDREAS 40-44 Greece 1:09:58 3:32:10 5:00:07 4:55:41 07:07
1974 1298 KONTOS DIMITRIS 40-44 Greece 1:14:31 3:31:01 5:00:14 4:57:33 07:07
1975 4682 VEDER TOM 60-64 Netherlands 1:03:51 3:34:54 5:00:20 4:57:15 07:07
1976 1874 OIKONOMOU PANAGIOTIS < 35 Greece 1:02:30 3:23:31 5:00:52 4:59:03 07:08
1977 1873 OIKONOMOU IOANNIS < 35 Greece 1:02:30 3:23:31 5:00:52 4:59:03 07:08
1978 2105 LINSENMAIER OLIVER < 35 Germany 1:11:47 3:31:00 5:00:58 4:56:29 07:08
1979 2033 VEZIRGIANIDIS GEORGIOS 60-64 Greece 1:09:41 3:30:55 5:01:11 4:57:01 07:08
1980 2080 KOTSORNITHIS NIKOLAOS 55-59 Greece 59:20 3:27:51 5:01:23 5:00:03 07:09
1981 2185 LUTZ ETIENNE 55-59 France 1:03:56 3:29:29 5:01:23 5:00:49 07:09
1982 3918 STOCKER XAVER 55-59 Switzerland 1:05:41 3:28:38 5:01:28 4:56:39 07:09
1983 1673 PSARRAS KONSTANTINOS < 35 Greece 57:34 3:31:37 5:01:47 4:59:53 07:09
1984 570 PSARRAS VASSILEIOS 55-59 Greece 57:34 3:31:47 5:01:47 4:59:51 07:09
1985 1176 NIELSEN LEON 60-64 Denmark 1:03:25 3:31:07 5:01:50 4:59:40 07:09
1986 4600 KIRIAKIDIS PANAGIOTIS < 35 Greece 1:08:00 3:26:22 5:01:59 4:57:32 07:09
1987 4501 TRAN QUINTIN < 35 United States 1:01:07 3:28:06 5:02:02 4:59:33 07:09
1988 385 LLOPART MORAGAS JOAN 45-49 Spain 1:07:22 3:34:00 5:02:03 4:58:50 07:10
1989 1853 ORTEFORS STEN 60-64 Sweden 59:44 3:31:33 5:02:10 5:00:27 07:10
1990 1249 NIKOLAIDIS KYPRIANOS 50-54 Greece 59:41 3:21:59 5:02:17 5:00:55 07:10
1991 1200 RONGEMAILLE JEAN MICHEL 55-59 France 1:05:08 3:27:48 5:02:24 4:58:55 07:10
1992 1891 VAN DE BROECK JAN 50-54 Belgium 1:06:01 3:33:35 5:02:26 4:59:41 07:10
1993 2106 BOEHNKE FRANK 55-59 Germany 1:12:56 3:36:14 5:02:34 4:57:54 07:10
1994 1660 DROUDAKIS DIMITRIOS 50-54 Greece 1:09:21 3:32:28 5:02:36 5:00:04 07:10
1995 4582 BISONNI PIETRO 35-39 Italy 54:11 3:22:34 5:02:43 5:01:21 07:10
1996 2096 DEIX RUEDIGER 55-59 Austria 1:08:00 3:31:53 5:02:47 4:59:16 07:11
1997 2838 ROSS ALEXANDER < 35 Canada 58:49 3:22:28 5:02:58 4:59:06 07:11
1998 2775 ECONOMOU NICHOLAS 45-49 Greece 1:08:13 3:33:17 5:03:00 5:02:35 07:11
1999 4683 BRITT TONY 50-54 United Kingdom 1:03:33 3:35:23 5:03:27 5:00:43 07:12
2000 1326 ANDERSEN PETER 60-64 Denmark 1:02:04 3:26:40 5:03:36 5:00:48 07:12
Σελίδες:
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | >> |
ChampionChip Hellas
Χρονομέτρηση και αποτελέσματα
ChampionChip Hellas
Timing and results
Tελευταία Eνημέρωση / Last Update: 15/11/2005 23:57
Ποιά είναι η διαφορά ανάμεσα στο συνολικό χρόνο και στον καθαρό χρόνο; - What is the difference between Total and net time?