Αποτελέσματα 23ου Κλασικού Μαραθωνίου Αθηνών, 6/11/2005 - Κατάταξη Ανδρών - σελίδα 11 από 23
Results of the 23rd Athens Classic Marathon, 6/11/2005 - Men Division - page 11 from 23
Κατάταξη Bib Όνομα Κατηγ. Χώρα Πέρασμα
10χλμ
Πέρασμα
30χλμ
Συνολικός
χρόνος
Καθαρός
χρόνος
Ρυθμός
(λεπτά/χλμ)
Rank Bib Name Categ. Country 10km
Split
30km
Split
Gun Finish Net Time Avg Pace
(min/km)
1001 582 MAVREAS STAVROS 50-54 Greece 50:27 2:45:34 4:00:49 4:00:46 05:42
1002 1015 VAN DRAANEN BEN 45-49 Netherlands 52:57 2:41:46 4:00:50 3:59:10 05:42
1003 1373 TYLIGADAS ELIAS 55-59 Greece 55:12 2:50:27 4:00:50 4:00:26 05:42
1004 1501 SHACHAR DANY 50-54 Israel 1:00:41 2:55:33 4:00:53 3:56:59 05:43
1005 1937 PEREZ LENCE 45-49 Spain 58:15 2:47:36 4:00:54 3:57:23 05:43
1006 645 SVENDSEN THOR 50-54 Norway 49:02 2:45:50 4:01:03 4:00:37 05:43
1007 4535 EULITZ OLAF 55-59 Germany 55:37 2:50:02 4:01:07 3:56:40 05:43
1008 1744 GEORGATOS CHRISTOS 45-49 Greece 59:38 2:51:13 4:01:08 3:57:46 05:43
1009 1001 CLEREN JEAN FRANCOIS 40-44 France 57:00 2:49:25 4:01:10 3:56:57 05:43
1010 2729 MOURIKIS PANAGIOTIS 40-44 Greece 59:54 2:50:33 4:01:13 3:57:13 05:43
1011 2302 HERTRAMPF THORSTEN < 35 Germany 56:06 2:52:14 4:01:13 3:59:24 05:43
1012 4617 SPERTOS ANTONIOS 35-39 Greece 59:34 2:52:53 4:01:21 3:59:07 05:43
1013 1767 GEORGIOU DIMITRIOS < 35 Greece 57:33 2:48:46 4:01:22 3:59:51 05:43
1014 1768 SIFAKIS IRAKLIS < 35 Greece 57:33 2:48:46 4:01:22 3:59:50 05:43
1015 2682 DAFFERTSHOFER ANDREAS 40-44 Germany 51:52 2:46:35 4:01:23 3:59:22 05:43
1016 193 DARAS MICHAIL 45-49 Greece 58:05 3:00:25 4:01:25 4:00:56 05:43
1017 78 KATAKOS ATHANASIOS 35-39 Greece 56:16 2:50:37 4:01:29 4:01:13 05:43
1018 2666 JUZON MARCIN < 35 Poland 56:48 2:48:11 4:01:31 3:58:01 05:43
1019 905 YADAVE RASHMI 50-54 United Kingdom 54:01 2:50:27 4:01:33 4:00:21 05:43
1020 809 MPAMPATSOS ATHANASIOS 50-54 Greece 52:33 2:48:51 4:01:37 4:01:28 05:44
1021 3553 BROGGIAN LUCA < 35 Italy 55:06 2:45:18 4:01:38 3:59:13 05:44
1022 1168 LENHARD HANSEN JES 45-49 Denmark 53:59 2:47:59 4:01:43 3:59:30 05:44
1023 935 SKIADAS THEODOROS 55-59 Greece 58:40 2:52:29 4:01:43 3:57:54 05:44
1024 1675 MPEKAKOS NIKOLAOS 40-44 Greece 53:31 2:49:31 4:01:45 3:59:23 05:44
1025 1624 SIOUTIS KONSTANTINOS < 35 Greece 54:21 2:50:26 4:01:46 3:58:03 05:44
1026 1044 NYGIER JEAN 45-49 France 55:46 2:51:26 4:01:52 3:59:50 05:44
1027 926 MASSERANO IVO 70-74 Italy 49:09 2:47:44 4:01:56 4:01:34 05:44
1028 2781 GARIBALDI MICHELE 40-44 Italy 59:18 2:52:18 4:01:59 3:58:36 05:44
1029 1043 PALOMARES RENE 45-49 France 57:36 2:51:57 4:02:01 3:59:50 05:44
1030 1377 IOANOU GEORGIOS 35-39 Greece 59:32 2:54:41 4:02:03 3:59:32 05:44
1031 1811 MPALAFAS GRIGORIOS 40-44 Greece 59:36 2:52:51 4:02:06 4:00:10 05:44
1032 2042 ASTERIS PANAGIOTIS 35-39 Greece 1:01:36 2:54:49 4:02:07 3:58:03 05:44
1033 1632 TSELONIS SPIRIDON < 35 Greece 1:01:30 2:56:20 4:02:08 3:59:58 05:44
1034 1710 SOUSONIS TAXIARCHIS < 35 Greece 1:01:31 2:56:19 4:02:08 3:59:57 05:44
1035 1627 SIITIS ANDREAS < 35 Greece 1:01:31 2:56:19 4:02:08 3:59:56 05:44
1036 2081 KOZIOTIS MICHAIL < 35 Greece 56:10 2:49:33 4:02:12 3:59:40 05:44
1037 2743 SCHMIDT NORBERT 60-64 Germany 56:54 2:51:20 4:02:14 3:59:50 05:44
1038 4530 ROSEN THOMAS < 35 Sweden 1:01:33 2:57:05 4:02:16 3:58:09 05:44
1039 1776 KOUIMTZIS THEODOROS 45-49 Greece 59:37 2:50:56 4:02:20 3:58:58 05:45
1040 1087 VENRICK ANDREW < 35 United States 49:40 2:37:13 4:02:23 3:59:23 05:45
1041 4693 BATZOGLOU EVAGELOS 35-39 Greece 57:09 2:51:24 4:02:24 3:59:02 05:45
1042 2167 MOSSET HUBERT 50-54 France 1:00:52 2:57:30 4:02:25 3:57:55 05:45
1043 2943 KOUTETES MILTIADIS 35-39 Greece 50:37 2:35:30 4:02:26 3:59:18 05:45
1044 2782 KYDONIATHS NIKOLAOS 45-49 Greece 57:41 2:53:43 4:02:27 4:02:10 05:45
1045 546 DUIVENVOORDE HUUB 50-54 Netherlands 52:32 2:44:28 4:02:28 4:02:01 05:45
1046 810 MULROY MICHAEL 35-39 United States 54:03 2:47:45 4:02:28 4:01:02 05:45
1047 548 MITCHELL GLEN < 35 United Kingdom 48:34 2:43:25 4:02:28 3:59:56 05:45
1048 370 HEDIGER ROLAND 55-59 France 57:37 2:51:29 4:02:30 3:58:44 05:45
1049 1974 SHNORO PENTTI 40-44 Finland 51:29 2:47:48 4:02:32 4:00:51 05:45
1050 192 GRAMENOS XRISOSTOMOS 40-44 Greece 50:02 2:46:38 4:02:34 4:02:19 05:45
1051 1338 MENDYK JANUSZ 60-64 Poland 54:02 2:52:51 4:02:37 4:01:14 05:45
1052 1550 PALIOGIANNIS IOANNIS < 35 Greece 1:00:41 2:56:06 4:02:39 3:59:16 05:45
1053 594 PAPADOPOULOS SYMEON 60-64 Greece 1:00:39 2:56:06 4:02:39 3:59:15 05:45
1054 4702 MAVRIDIS ANDREAS 40-44 Greece 56:42 2:52:10 4:02:39 4:01:27 05:45
1055 2153 PAPE MATTHIAS 35-39 Germany 56:59 2:52:48 4:02:41 4:00:22 05:45
1056 612 KRISSEL HANS 45-49 Germany 58:06 2:55:47 4:02:45 4:02:22 05:45
1057 4719 WAGNER WOLFGANG 40-44 Germany 53:59 2:50:06 4:02:51 4:00:33 05:45
1058 1893 CORNELISSEN JAN 35-39 Germany 59:01 2:54:14 4:02:53 3:58:13 05:45
1059 1409 KATAPODIS THEOPHANIS < 35 Greece 55:56 2:49:32 4:02:54 4:01:25 05:45
1060 1761 VOGAS EMMANOUIL 35-39 Greece 58:33 2:53:41 4:02:55 4:00:58 05:45
1061 2055 KJEMTRUP LASSE 35-39 Denmark 55:09 2:48:02 4:02:56 3:59:20 05:45
1062 996 ZAVRAS KONTSANTINOS 50-54 Greece 59:54 2:50:33 4:02:56 3:58:56 05:45
1063 2735 MUNK MARTIN WERLIIN 35-39 Denmark 55:10 2:47:59 4:02:57 3:59:20 05:45
1064 4504 RAFALIAS IOANNIS 35-39 Greece 1:00:49 2:56:14 4:03:01 3:58:59 05:46
1065 2174 MEUNIER PHILIPPE 40-44 France 1:00:04 2:54:36 4:03:05 4:00:05 05:46
1066 1911 STEELE JEFF 40-44 United States 55:14 2:48:55 4:03:15 4:00:49 05:46
1067 1562 LAPPAS STERGIOS 55-59 Greece 54:43 2:53:22 4:03:16 4:02:34 05:46
1068 4616 HAJOPOULOS ANTONIS < 35 Greece 57:44 2:49:02 4:03:17 4:00:00 05:46
1069 4574 GRAMANZINI EMILIO 50-54 Italy 56:18 2:54:31 4:03:35 4:03:04 05:46
1070 1970 SAASKO MARKO < 35 Finland 59:34 2:58:27 4:03:38 4:01:56 05:46
1071 1825 SAMERAS CHRISTOS 40-44 Greece 1:05:31 3:02:13 4:03:41 4:00:19 05:47
1072 2906 LEKKAKOS EFSTATHIOS < 35 Greece 58:44 2:50:28 4:03:42 4:00:30 05:47
1073 2914 MPAXEVANIS KONSTANTINOS 45-49 Greece 58:05 2:57:10 4:03:44 4:02:34 05:47
1074 1579 KONSTANTINIDIS FAIDON 35-39 Greece 56:59 2:51:45 4:03:47 4:01:04 05:47
1075 4708 KINDIROGLOU VASSILI 40-44 Greece 56:35 2:50:25 4:03:50 4:02:35 05:47
1076 4774 COOMANS ALAIN 40-44 Belgium 58:44 2:55:08 4:03:50 4:01:14 05:47
1077 1775 KASANIS THEODOROS 55-59 Greece 57:35 2:50:56 4:03:53 4:02:13 05:47
1078 1589 VITTAKIS NIKOS 45-49 Greece 1:01:58 2:56:56 4:03:55 4:00:03 05:47
1079 407 BOEJSEN SOEREN 55-59 Denmark 51:45 2:49:12 4:03:56 4:03:19 05:47
1080 1212 BALTATZIS CHRISTOS < 35 Greece 57:19 2:52:03 4:03:58 4:00:39 05:47
1081 1630 CHRONOPOULOS CHARILAOS 40-44 Greece 1:00:39 2:56:06 4:03:59 4:00:34 05:47
1082 4615 PARCHAS STAMATIOS 40-44 Greece 56:41 2:50:40 4:04:05 4:02:20 05:47
1083 4726 AGGELIDIS IOANNIS < 35 Greece 1:01:00 2:53:32 4:04:09 4:01:00 05:47
1084 2860 LINDBLOM PER < 35 Sweden 58:12 2:51:47 4:04:12 4:00:36 05:47
1085 1583 LOUKAS IOANNIS < 35 Greece 48:27 2:34:59 4:04:13 4:02:02 05:47
1086 1145 BANNETEL LOIC 40-44 France 59:02 2:53:25 4:04:15 4:01:33 05:47
1087 1560 KATSAKIORIS DIMITRIOS 65-69 Greece 50:24 2:49:35 4:04:19 4:04:17 05:47
1088 429 MELL CHRISTIAN < 35 Germany 59:57 2:49:12 4:04:35 4:02:07 05:48
1089 184 ADAMAKOS PANAGIOTIS 50-54 Greece 52:55 2:50:59 4:04:38 4:04:19 05:48
1090 1138 ZINOPOULOS ANDRE 50-54 France 54:56 2:55:05 4:04:38 4:03:29 05:48
1091 2711 SPECIAN MIROSLAV < 35 Czech Republic 59:50 2:54:50 4:04:40 4:02:09 05:48
1092 2088 GERSCHNER JOERG 55-59 Germany 55:07 2:53:14 4:04:50 4:02:41 05:48
1093 1979 SMAGOROWICZ DARIUSZ 35-39 Poland 59:17 2:55:25 4:04:58 4:01:29 05:48
1094 2885 LANGELLA PHILIPPE 45-49 France 54:24 2:49:38 4:05:04 4:01:38 05:48
1095 1923 JOERGENSEN JACOB 45-49 Denmark 1:01:38 2:57:34 4:05:05 4:01:00 05:48
1096 2791 POVLSEN OLE < 35 Denmark 1:01:37 2:57:34 4:05:06 4:01:05 05:49
1097 959 STORTOS THEODOROS 50-54 Greece 55:45 2:45:25 4:05:07 4:03:43 05:49
1098 2768 ALLEMANN THIERRY 40-44 Switzerland 56:30 2:52:56 4:05:08 4:01:40 05:49
1099 4732 GEORGIOU IOANNIS 35-39 Greece 1:01:40 2:56:48 4:05:10 4:00:58 05:49
1100 2159 CHAPELET JEAN MARIE 40-44 France 58:31 2:51:29 4:05:11 4:01:35 05:49
Σελίδες:
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | >> |
ChampionChip Hellas
Χρονομέτρηση και αποτελέσματα
ChampionChip Hellas
Timing and results
Tελευταία Eνημέρωση / Last Update: 15/11/2005 23:57
Ποιά είναι η διαφορά ανάμεσα στο συνολικό χρόνο και στον καθαρό χρόνο; - What is the difference between Total and net time?