Επίσημα Αποτελέσματα Αγώνα Δρόμου 10χλμ, 7/11/2004 - Πέρασμα 5 Χλμ. - Κατάταξη Ανδρών - σελίδα 5 από 13
Official Results of the 10km Road Race, 7/11/2004 - Split 5 Km. - Men Division - page 5 from 13
Κατάταξη Bib Όνομα Έτος γεννήσεως Σύλλογος Πέρασμα
5χλμ
Rank Bib Name Birth Club 5km
Split
201 7499 CLIFFORD ROBERT F 45-49 USA 27:34
202 6870 TSATSAKLAS NIKOLAOS 50-54 Greece 27:34
203 7174 EVRIPIDOU ALEKOS 55-59 Cyprus 27:35
204 7304 SAVAKIS NICOS 60-64 Greece 27:43
205 6355 SGOUROS GEORGIOS 50-54 Greece 27:43
206 7436 EMNER KOSTAS 40-44 Greece 27:45
207 6225 ALEXIOU ALEXIS 35-39 Greece 27:50
208 6247 KALOGEROPOULOS ANDREAS 19-34 Greece 27:50
209 6627 EMMANOUILIDIS IOANNIS 55-59 Greece 27:51
210 7322 ARVANITIS GEORGIOS 35-39 Greece 27:54
211 6280 JASINSKI MATEUSZ 15-18 Poland 27:56
212 6530 GHINOS HARIS 40-44 Greece 27:58
213 7241 TSITSIOS JOHN < 15 Greece 27:58
214 6181 KOUTELOS KOSTAS 15-18 Greece 27:59
215 6189 SPIROPOULOS ARIS 15-18 Greece 28:01
216 7345 PARCHAS STAMATIOS 40-44 Greece 28:03
217 7576 MITROPOULOS GEORGIOS 70-74 Greece 28:07
218 7629 LEMONIS MIXALIS 35-39 Greece 28:08
219 6396 ENGELN JOHN 40-44 Netherlands 28:08
220 6177 ANDREOU NIKOS 15-18 Greece 28:09
221 6733 LESSES DIMITRIS 19-34 Greece 28:10
222 6279 GRYNIEWICZ GRZEGORZ 15-18 Poland 28:13
223 6314 TEREBA TOMASZ 15-18 Poland 28:13
224 6958 GRAHAM JEREMY 35-39 UK 28:15
225 7220 KATZIGHERA ALEXANDROS EVGENI 15-18 Greece 28:18
226 6180 KAMPASIS HARALAMPO 35-39 Greece 28:19
227 7548 YONENO TAKASHI 50-54 Japan 28:20
228 7159 TROBETAS GIORGOS 19-34 Greece 28:20
229 7318 SKIADAS THEODOROS 50-54 Greece 28:24
230 6885 TZIVENIS NICOLAOS 35-39 Greece 28:24
231 7419 DODOS THODORIS 19-34 Greece 28:25
232 6106 CHRISTOFILOS KONSTANTINOS 55-59 Greece 28:26
233 6349 SVARRER VALDEMAR 15-18 Denmark 28:27
234 6117 GIOTIS CHRISTOS 55-59 Greece 28:29
235 6860 THOMAIDIS CHRISTOS 19-34 Greece 28:30
236 7146 STEFANOURIS DIMITRIOS 45-49 Greece 28:31
237 6862 TOULIATOS GEORGIOS 19-34 Greece 28:32
238 7163 RIGAS STAVROS 50-54 Greece 28:34
239 6154 SIRADAKIS CHARALABOS 35-39 Greece 28:34
240 6521 LIMNIATIS ALEXANDROS 19-34 Greece 28:35
241 6522 TZAVELAS YIORGOS 19-34 Greece 28:35
242 6268 CHECHELSKI SEBASTIAN 15-18 Poland 28:35
243 6173 RAPTIS DIMITRIOS 45-49 Greece 28:36
244 6813 PETROPOULOS VLADIMIROS 19-34 Greece 28:37
245 6245 ANATOLITIS KOSTAS 40-44 Greece 28:37
246 7608 GIANNIS GEORGIOS 40-44 Greece 28:38
247 6981 KOTILEAS IOANNIS 15-18 Greece 28:39
248 7490 STATHOPOULOS KONSTANTINOS 19-34 Greece 28:39
249 6386 RAPTIS CHRISTOS 19-34 Greece 28:40
250 6504 KONTOGIANNIS GEORGE 40-44 Greece 28:41
Σελίδες:
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> |
Χρονομέτρηση και επίσημα αποτελέσματα από Championchip Hellas Timming and official results by Championchip Hellas
Tελευταία Eνημέρωση / Last Update: 17/11/2004 22:42:19
Ποιά είναι η διαφορά ανάμεσα στο συνολικό χρόνο και στον καθαρό χρόνο; - What is the difference between Total and net time?