Επίσημα Αποτελέσματα Αγώνα Δρόμου 10χλμ, 7/11/2004 - Πέρασμα 5 Χλμ. - Κατάταξη Ανδρών - σελίδα 2 από 13 | |||||||
Official Results of the 10km Road Race, 7/11/2004 - Split 5 Km. - Men Division - page 2 from 13 | |||||||
Κατάταξη | Bib | Όνομα | Έτος γεννήσεως | Σύλλογος | Πέρασμα 5χλμ |
||
Rank | Bib | Name | Birth | Club | 5km Split |
||
051 | 7144 | KAPETANOS DIMITRIOS | 19-34 | Greece | 22:40 | ||
052 | 7147 | TSIRIVAKOS DIMITRIOS | 50-54 | Greece | 22:49 | ||
053 | 7613 | KRASANAKIS EMMANOUIL | 40-44 | Greece | 22:52 | ||
054 | 6125 | KAPETANIS DIMITRIOS | 35-39 | Greece | 22:57 | ||
055 | 7103 | MOUGOLIAS PANAGIOTIS | 19-34 | Greece | 23:00 | ||
056 | 6652 | GOFAS PANAGIOTIS | 19-34 | Greece | 23:01 | ||
057 | 6421 | KOULAKIOTIS DIMITRIS | 19-34 | Greece | 23:06 | ||
058 | 7338 | XANTZIS IVANNIS | 19-34 | Greece | 23:10 | ||
059 | 6105 | CHATZAKOS PANAGIOTIS | 35-39 | Greece | 23:13 | ||
060 | 6900 | VLASSAKIS IOANNIS | < 15 | Greece | 23:14 | ||
061 | 671 | DIAZ GONZALO | 45-49 | Spain | 23:15 | ||
062 | 7303 | RANTOU COSTAS | 19-34 | Greece | 23:18 | ||
063 | 6974 | KATSINOS APOSTOLIS | 19-34 | Greece | 23:19 | ||
064 | 6132 | KIRIAKOROULOS SARANTOS | 15-18 | Greece | 23:21 | ||
065 | 7186 | PANTELIS PANAGIOTIS | 45-49 | Cyprus | 23:21 | ||
066 | 6152 | SANTIS SOTIRIS | < 15 | Greece | 23:24 | ||
067 | 7612 | GILBERT RICHARD | 50-54 | UK | 23:29 | ||
068 | 6961 | CHITAS DIMITRIOS | 35-39 | Greece | 23:30 | ||
069 | 6845 | SOTIROPOULOS CHRISTOS | 40-44 | Greece | 23:36 | ||
070 | 6837 | SIOUTIS STERGIOS | 40-44 | Greece | 23:37 | ||
071 | 7409 | GIANOULIS GIORGOS | 15-18 | Greece | 23:39 | ||
072 | 6464 | TASSIOPOULOS PETROS | 35-39 | Greece | 23:44 | ||
073 | 6614 | DIAKATOS LAMPROS | 60-64 | Greece | 23:47 | ||
074 | 7307 | THEODOROU THEODOROS | 50-54 | Greece | 23:49 | ||
075 | 7488 | SOPIKOU ARTOUR | 19-34 | Greece | 23:51 | ||
076 | 6130 | KARSANIDIS IOANNIS | 19-34 | Greece | 23:53 | ||
077 | 6229 | LORIS ALEXANDROS | 19-34 | Greece | 23:57 | ||
078 | 7035 | THEOFILAS PANAGIOTIS | 19-34 | Greece | 23:59 | ||
079 | 7571 | MATTIELLO STEFANO | 19-34 | Greece | 24:01 | ||
080 | 6399 | KRITIKOS ANASTASIOS | 40-44 | Greece | 24:04 | ||
081 | 7697 | KONSTANTINOU PANTELIS | 40-44 | Cyprus | 24:06 | ||
082 | 7410 | KALAFATIS PANAGIOTIS | 15-18 | Greece | 24:07 | ||
083 | 6599 | CHANTZOPOULOS THEOFILOS | 19-34 | Greece | 24:07 | ||
084 | 7625 | GUNERMENGI SUHA | 40-44 | Turkey | 24:09 | ||
085 | 7327 | KRIPAROPOYLOS ANDREAS | 35-39 | Greece | 24:18 | ||
086 | 7406 | VAN TUYL JAAP M. | 50-54 | Netherlands | 24:19 | ||
087 | 7236 | THOMAKOS ALEXIS | 15-18 | Greece | 24:22 | ||
088 | 7216 | FERENTINOS PANAGIOTIS | 19-34 | Greece | 24:26 | ||
089 | 6426 | KOSTELLETOS DIMITRIOS | 45-49 | Greece | 24:37 | ||
090 | 6716 | KOUNTOURIS ALEXIS | 55-59 | Greece | 24:38 | ||
091 | 6129 | KARATHANOS EVAGELOS | 35-39 | Greece | 24:40 | ||
092 | 7428 | CHANDRAKIS IOANNIS | 45-49 | Greece | 24:46 | ||
093 | 7161 | PSYCHOGIOS ALKIS | 19-34 | Greece | 24:50 | ||
094 | 7598 | KOUKOUVELOS ARISTIDIS | 15-18 | Greece | 24:51 | ||
095 | 6166 | XANTHOPOULOS KIRIAKOS | 15-18 | Greece | 24:52 | ||
096 | 7418 | BAILEY PAUL | 35-39 | Greece | 24:53 | ||
097 | 6672 | KALOGERAS DIMITRIS | 35-39 | Greece | 24:53 | ||
098 | 6112 | FOLAS KONSTANTINOS | 35-39 | Greece | 24:54 | ||
099 | 6539 | HRIBERNIK FRANCI | 60-64 | Slovenia | 24:56 | ||
100 | 6260 | MAVROGIANNIS APOSTOLOS | 45-49 | Greece | 25:06 |
Σελίδες: << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> | |
Χρονομέτρηση και επίσημα αποτελέσματα από Championchip Hellas | ![]() |
Timming and official results by Championchip Hellas |
Tελευταία Eνημέρωση / Last Update: 17/11/2004 22:42:19 |
Ποιά είναι η διαφορά ανάμεσα στο συνολικό χρόνο και στον καθαρό χρόνο; - What is the difference between Total and net time? |