Επίσημα Αποτελέσματα Αγώνα Δρόμου 10χλμ, 7/11/2004 - Πέρασμα 5 Χλμ. - Κατάταξη Ανδρών - σελίδα 1 από 13
Official Results of the 10km Road Race, 7/11/2004 - Split 5 Km. - Men Division - page 1 from 13
Κατάταξη Bib Όνομα Έτος γεννήσεως Σύλλογος Πέρασμα
5χλμ
Rank Bib Name Birth Club 5km
Split
001 6150 POULIOS KONSTANTINOS 19-34 Greece 16:15
002 6574 ANAGNOSTOU THEODOROS 19-34 Greece 16:47
003 6677 KAMPITAKIS NICOLAOS 35-39 Greece 17:22
004 6676 KAMPITAKIS MILTIADIS 35-39 Greece 17:50
005 6121 GRAMMATOSIS IOANNIS 15-18 Greece 17:52
006 7027 LAMARIS CHRISTOS 19-34 Greece 17:52
007 6962 VLACHOS EVAGELOS 19-34 Greece 18:08
008 6148 PAPATSAKONAS DIMITRIOS 19-34 Greece 18:14
009 6947 KATSAROS VASILIS 19-34 Greece 18:39
010 6819 PSAROGIANIS GEORGIOS 40-44 Greece 18:45
011 6168 ZORBAS ATHANASIOS 15-18 Greece 18:45
012 6219 KAMPOUROPOULOS ALEXANDROS 19-34 Greece 18:49
013 7101 LECLERC MICHEL 19-34 Luxembourg 19:12
014 6926 SOKRATOUS SOKRATIS 35-39 Greece 19:14
015 6165 WOUINSTON GORDON 50-54 Greece 19:35
016 6593 BELLOS VASILEIOS 15-18 Greece 19:44
017 7631 THEOFILAKTOPOULOS LEONIDAS 19-34 Greece 20:00
018 7510 SANTORINAIOS LAZAROS 19-34 Greece 20:00
019 6001 KARAYIANNAS ANTONIOS 35-39 Greece 20:08
020 6878 TSIPAS KONSTANTINOS < 15 Greece 20:18
021 7602 LIKIARDOPOULOS VASILIS 45-49 Greece 20:35
022 6945 KATSAROS NICOS 15-18 Greece 20:39
023 6918 CHIMONIS KOSTAS 50-54 Greece 20:57
024 6133 KORBIS CHRISTOS 19-34 Greece 21:01
025 7310 DILALOS LAMPROS 35-39 Greece 21:04
026 6988 NIKOLAIDIS KONSTANTINOS 19-34 Greece 21:04
027 6946 KATSAROS STAVROS 15-18 Greece 21:06
028 7603 KOLLIAS ANTONIS 35-39 Greece 21:09
029 6374 MAXFIELD RONALD 40-44 Canada 21:27
030 6925 RODOSTHENOUS MARINOS 15-18 Greece 21:32
031 6289 KOZIT SEBASTIAN < 15 Poland 21:37
032 7604 KAKIRIS NIKOS 45-49 Greece 21:40
033 7142 KAKLIDIS KOSTAS 50-54 Greece 21:40
034 6109 DOUMAS GEORGIOS 19-34 Greece 21:41
035 6427 LEFAKIS DIMITRIOS 40-44 Greece 21:42
036 6709 KOSMOPOULOS ALEXANDROS 35-39 Greece 21:46
037 6147 PAPATHOMAS CHARIS 55-59 Greece 21:48
038 6402 EPITROPOU PANAGIOTIS 50-54 Greece 21:50
039 7215 DROUZAS NIKOS 19-34 Greece 21:50
040 6876 TSIMPLIS IOANNIS 60-64 Greece 21:50
041 7145 MBAKAS VAGELIS 19-34 Greece 21:51
042 7217 FILOS ILIAS 19-34 Greece 21:52
043 6122 GRAMMATOSIS PANAGIOTIS 35-39 Greece 21:54
044 6653 GOGOS EVAGELOS 45-49 Greece 21:57
045 7053 QUICK MIKE 50-54 UK 21:58
046 6431 MPAKOS DIMITRIOS 19-34 Greece 22:08
047 6747 MAKRODIMITRIS GEORGIOS 50-54 Greece 22:09
048 6111 FAIPPEAS GIORGOS 19-34 Greece 22:11
049 6156 THODIS DIMITRIOS 40-44 Greece 22:34
050 6896 VAV AAKEN FILIPPOS 19-34 Greece 22:37
Σελίδες:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> |
Χρονομέτρηση και επίσημα αποτελέσματα από Championchip Hellas Timming and official results by Championchip Hellas
Tελευταία Eνημέρωση / Last Update: 17/11/2004 22:42:19
Ποιά είναι η διαφορά ανάμεσα στο συνολικό χρόνο και στον καθαρό χρόνο; - What is the difference between Total and net time?