Επίσημα Αποτελέσματα 22ου Κλασικού Μαραθωνίου Αθηνών, 7/11/2004 - Πέρασμα 30 Χλμ. - Κατάταξη Ανδρών - σελίδα 44 από 49 | |||||||||
Official Results of the 22nd Athens Classic Marathon, 7/11/2004 - Split 30 Km. - Men Division - page 44 from 49 | |||||||||
Κατάταξη | Bib | Όνομα | Έτος γεννήσεως | Σύλλογος | Πέρασμα 10χλμ |
Πέρασμα 21χλμ |
Πέρασμα 30χλμ |
||
Rank | Bib | Name | Birth | Club | 10km Split |
21km Split |
30km Split |
||
2151 | 3904 | MAROUKIS GEORGIOS | < 35 | Greece | 1:07:57 | 2:22:00 | 3:34:43 | ||
2152 | 2853 | MURPHY MICHAEL | 65-69 | UK | 57:33 | 2:17:35 | 3:34:46 | ||
2153 | 4287 | AHLHEIM MARK | 45-49 | USA | 1:09:31 | 2:31:22 | 3:34:50 | ||
2154 | 2603 | YANNAKAKIS PANAYIOTIS | 40-44 | Greece | 1:05:45 | 2:25:14 | 3:34:51 | ||
2155 | 1339 | LINDTER NIKOLAJ | < 35 | Denmark | 1:01:11 | 2:20:27 | 3:34:53 | ||
2156 | 1759 | KRIVONIAK DANIEL | < 35 | USA | 1:07:36 | 2:27:59 | 3:34:59 | ||
2157 | 4104 | DRAKE HAROLD | 55-59 | USA | 1:13:05 | 2:41:22 | 3:35:00 | ||
2158 | 4285 | KRASSOPOULOS THANASIS | 40-44 | Greece | 1:06:56 | 2:26:17 | 3:35:01 | ||
2159 | 4283 | KAVARLIGKOS ARIS | 35-39 | Greece | 1:06:56 | 2:26:17 | 3:35:02 | ||
2160 | 1117 | BANKS BERNARD | 55-59 | USA | 1:16:30 | 2:39:13 | 3:35:05 | ||
2161 | 1285 | PICKARD RANDY | 55-59 | Canada | 1:07:57 | 2:27:20 | 3:35:08 | ||
2162 | 1653 | BOECKERMANN GERHARD | 60-64 | Germany | 1:08:30 | 2:27:09 | 3:35:15 | ||
2163 | 2083 | POHL DIETER | 60-64 | Germany | 1:07:39 | 2:23:02 | 3:35:18 | ||
2164 | 2066 | PAPAHRISTOS IOANNIS | < 35 | Greece | 58:33 | 2:12:59 | 3:35:21 | ||
2165 | 1742 | WALTER DANIEL | < 35 | Germany | 56:46 | 1:58:49 | 3:35:27 | ||
2166 | 4322 | LEVATTE TIMOTHY | 50-54 | Canada | 1:10:56 | 2:31:47 | 3:35:39 | ||
2167 | 1465 | URLACHER CHARLES | < 35 | USA | 1:02:35 | 2:12:09 | 3:35:47 | ||
2168 | 2547 | DUNEUFJARDIN JEAN PIERRE | 55-59 | France | 1:10:59 | 2:30:32 | 3:35:49 | ||
2169 | 1811 | BECKER ROLF | 55-59 | Germany | 1:07:52 | 2:28:18 | 3:35:55 | ||
2170 | 1767 | hansheinrich cordes | 60-64 | Germany | 1:05:23 | 2:20:27 | 3:36:04 | ||
2171 | 4293 | JAUGEAS THIERRY | 45-49 | France | 1:12:57 | 2:29:29 | 3:36:27 | ||
2172 | 1163 | KRASAVIN ALEXANDER | < 35 | USA | 1:03:03 | 2:19:24 | 3:36:36 | ||
2173 | 588 | DIMITRIOS XANTHIS | 50-54 | Greece | 1:13:22 | 2:31:56 | 3:36:48 | ||
2174 | 1781 | VASILIOS DELIS | 55-59 | Greece | 1:13:23 | 2:31:56 | 3:36:48 | ||
2175 | 2147 | THEODOROU GEORGIOS | 55-59 | Greece | 1:13:23 | 2:31:57 | 3:36:49 | ||
2176 | 2844 | ESPIN DIGON JULIO | < 35 | Spain | 1:08:05 | 2:24:31 | 3:36:54 | ||
2177 | 4071 | BUSCHHUETER RALPH | < 35 | Germany | 1:09:17 | 2:28:26 | 3:37:02 | ||
2178 | 1349 | NIELSEN ERIK | 60-64 | Denmark | 1:07:49 | 2:29:27 | 3:37:03 | ||
2179 | 4481 | JOSEPH MONRAD | 50-54 | Germany | 1:09:17 | 2:28:26 | 3:37:03 | ||
2180 | 4072 | FUCHS SUSANNE | < 35 | Germany | 1:09:17 | 2:28:26 | 3:37:04 | ||
2181 | 2651 | KOUMENIDES ANASTASIOS | 35-39 | Greece | 1:09:24 | 2:28:04 | 3:37:06 | ||
2182 | 1722 | KOMPEAS HARIDIS PANTELIS | 35-39 | Greece | 52:40 | 2:14:30 | 3:37:09 | ||
2183 | 2953 | LAPRISE CLAUDE | 60-64 | Canada | 1:09:13 | 2:28:10 | 3:37:13 | ||
2184 | 1049 | FABER EDDY | 40-44 | Netherlands | 1:09:36 | 2:31:10 | 3:37:21 | ||
2185 | 1380 | SORENSEN SOEREN | < 35 | Denmark | 1:04:47 | 2:24:17 | 3:37:31 | ||
2186 | 2569 | MASUDA HIROSHI | 60-64 | Japan | 1:03:57 | 2:21:17 | 3:37:39 | ||
2187 | 2588 | TSUKATANI ITSUO | 60-64 | Japan | 1:12:53 | 2:30:14 | 3:37:41 | ||
2188 | 2436 | GIANELLA LUIGI | 50-54 | Italy | 1:02:02 | 2:18:35 | 3:37:50 | ||
2189 | 1926 | KEXRIS STAYROS | 35-39 | Greece | 59:03 | 2:14:44 | 3:37:55 | ||
2190 | 2465 | OIKONOMOU IOANNIS | < 35 | Greece | 54:32 | 2:10:30 | 3:38:00 | ||
2191 | 2723 | MARGELIS KONSTANTINOS | 40-44 | Greece | 1:02:44 | 2:18:53 | 3:38:01 | ||
2192 | 1583 | OJALA SIMO | 50-54 | Finland | 1:06:37 | 2:28:13 | 3:38:07 | ||
2193 | 2450 | SCHENA PAOLA | 55-59 | Italy | 1:07:20 | 2:27:10 | 3:38:14 | ||
2194 | 2491 | DUNEUFJARDIN JEAN BAPTISTE | < 35 | France | 1:11:00 | 2:30:35 | 3:38:17 | ||
2195 | 4389 | SALONEN WILLE | < 35 | Finland | 1:12:38 | 2:32:12 | 3:38:21 | ||
2196 | 4336 | HINKKURI TUOMAS | < 35 | Finland | 1:12:38 | 2:31:42 | 3:38:21 | ||
2197 | 1038 | ABBING FRANK | 50-54 | Netherlands | 1:09:22 | 2:28:36 | 3:38:21 | ||
2198 | 4337 | NIININEN OLAVI | < 35 | Finland | 1:12:37 | 2:32:13 | 3:38:22 | ||
2199 | 4387 | PROUD WILLIAM | 35-39 | UK | 1:05:04 | 2:25:39 | 3:38:39 | ||
2200 | 1101 | PAWLICKI ADAM | < 35 | Poland | 1:10:52 | 2:28:43 | 3:38:40 |
Σελίδες: << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | >> | |
Χρονομέτρηση και επίσημα αποτελέσματα από Championchip Hellas | ![]() |
Timming and official results by Championchip Hellas |
Tελευταία Eνημέρωση / Last Update: 17/11/2004 22:41:50 |
Ποιά είναι η διαφορά ανάμεσα στο συνολικό χρόνο και στον καθαρό χρόνο; - What is the difference between Total and net time? |