Επίσημα Αποτελέσματα 22ου Κλασικού Μαραθωνίου Αθηνών, 7/11/2004 - Πέρασμα 30 Χλμ. - Κατάταξη Ανδρών - σελίδα 1 από 49 | |||||||||
Official Results of the 22nd Athens Classic Marathon, 7/11/2004 - Split 30 Km. - Men Division - page 1 from 49 | |||||||||
Κατάταξη | Bib | Όνομα | Έτος γεννήσεως | Σύλλογος | Πέρασμα 10χλμ |
Πέρασμα 21χλμ |
Πέρασμα 30χλμ |
||
Rank | Bib | Name | Birth | Club | 10km Split |
21km Split |
30km Split |
||
001 | 5 | BARNABAS RUTO | < 35 | Kenya | 31:43 | 1:07:13 | 1:37:15 | ||
002 | 1 | CHERONO FREDERICK | < 35 | Kenya | 31:43 | 1:07:12 | 1:37:15 | ||
003 | 2 | CHUMBA PATRICK | < 35 | Kenya | 31:44 | 1:07:46 | 1:38:30 | ||
004 | 8 | NGENO JOHN | < 35 | Kenya | 32:22 | 1:09:00 | 1:39:14 | ||
005 | 3 | TOO KIRWA DANIEL | < 35 | Kenya | 32:21 | 1:09:00 | 1:39:14 | ||
006 | 42 | LELEITO STANLEY | < 35 | Kenya | 32:22 | 1:09:01 | 1:39:14 | ||
007 | 25 | KAPKIAI MICHAEL | 35-39 | Kenya | 32:32 | 1:09:01 | 1:39:14 | ||
008 | 24 | MAYO DAVID | < 35 | Kenya | 32:21 | 1:09:00 | 1:39:15 | ||
009 | 23 | KOSGEI CHRISTOPHER | < 35 | Kenya | 32:22 | 1:09:00 | 1:39:15 | ||
010 | 7 | YATOR ELIJAH | < 35 | Kenya | 32:22 | 1:09:11 | 1:39:20 | ||
011 | 10 | KIPRUTO DAVID | < 35 | Kenya | 32:45 | 1:09:29 | 1:39:32 | ||
012 | 144 | ZARAGAS LAMPROS | 1975 | olympiakos | 33:29 | 1:11:16 | 1:42:53 | ||
013 | 26 | KHARITANOV OLEG | < 35 | Russia | 33:10 | 1:11:16 | 1:42:53 | ||
014 | 30 | HIRASAWA NAOKI | < 35 | Japan | 33:29 | 1:11:16 | 1:42:54 | ||
015 | 32 | PEANILLA TORRES | 40-44 | Spain | 33:28 | 1:11:17 | 1:42:54 | ||
016 | 158 | GOUGOUSIS KONSTANTINOS | 1975 | GAS KORISOU | 33:30 | 1:11:33 | 1:43:49 | ||
017 | 39 | BIRGEN JOHN | < 35 | Kenya | 32:22 | 1:10:22 | 1:44:32 | ||
018 | 38 | FUKUOKA YUSAKU | < 35 | Japan | 32:58 | 1:11:32 | 1:47:01 | ||
019 | 643 | ECKSTEIN KLAUS | 35-39 | Germany | 36:12 | 1:17:05 | 1:50:30 | ||
020 | 222 | TSATRAFILIS GEORGIOS | 1972 | PANELLINIOS GS | 36:45 | 1:17:53 | 1:50:36 | ||
021 | 4495 | MAGGINAS DIMOS | < 35 | Greece | 37:36 | 1:18:31 | 1:51:14 | ||
022 | 180 | TZANAVARAS PAVLOS | 1969 | GE ARGOLIDAS | 37:36 | 1:19:01 | 1:51:52 | ||
023 | 2808 | KARAVIDAS GIORGOS | < 35 | Greece | 36:45 | 1:17:54 | 1:51:53 | ||
024 | 596 | MITSIS ORESTIS | < 35 | Greece | 36:36 | 1:17:23 | 1:52:15 | ||
025 | 219 | KALOFIRIS NIKOLAOS | 1970 | ASE DOUKA | 35:46 | 1:16:36 | 1:52:22 | ||
026 | 142 | ARTINIOS PANAGIOTIS | 1973 | spartiatikos | 37:37 | 1:19:52 | 1:53:05 | ||
027 | 2084 | POSONIDIS HARALAMPOS | 35-39 | Greece | 37:35 | 1:19:52 | 1:53:05 | ||
028 | 221 | IOANNIDIS PANAGIOTIS | 1974 | PAOK | 36:20 | 1:17:33 | 1:53:08 | ||
029 | 145 | MARKAKIS NIKITAS | 1968 | olympiakos | 36:57 | 1:18:51 | 1:53:14 | ||
030 | 2929 | NEWMAN DAN | < 35 | USA | 38:00 | 1:20:28 | 1:54:18 | ||
031 | 162 | EVAGGELIDIS DIMOSTHENIS | 1976 | OKA KAVALAS | 38:09 | 1:21:03 | 1:54:19 | ||
032 | 809 | WALEWSKI PRZEMYSLAW | 35-39 | Poland | 37:01 | 1:19:15 | 1:54:37 | ||
033 | 185 | VARDALAS NIKOLAOS | 1961 | SIL MARATHONODROMON K | 37:37 | 1:20:05 | 1:54:48 | ||
034 | 146 | THEODORAKAKOS DIMITRIOS | 1978 | olympiakos | 38:25 | 1:20:47 | 1:55:02 | ||
035 | 4445 | JORN STROTHMANN | < 35 | Germany | 37:28 | 1:19:54 | 1:55:16 | ||
036 | 898 | REPOS KONSTANTINOS | 35-39 | Greece | 37:33 | 1:20:07 | 1:55:22 | ||
037 | 139 | TSOUNIS DIMITRIOS | 1983 | gs pylis | 36:45 | 1:18:58 | 1:56:01 | ||
038 | 52 | TOULAS CHRISTOS | 1971 | g.s amarousiou | 38:09 | 1:21:03 | 1:56:02 | ||
039 | 202 | MARIS IOANNIS | 1976 | AEK | 38:26 | 1:21:03 | 1:56:03 | ||
040 | 227 | VAGELIS VASILIS | 1964 | AGS IOANNINON | 38:29 | 1:21:14 | 1:56:04 | ||
041 | 702 | MICHEL BEGONIN | 45-49 | France | 37:28 | 1:20:08 | 1:56:33 | ||
042 | 140 | TSERTOS FOTIS | 1978 | panionios | 38:22 | 1:21:09 | 1:56:44 | ||
043 | 2007 | MAYROIDEAS ILIAS | < 35 | Greece | 38:22 | 1:21:09 | 1:56:44 | ||
044 | 593 | ATHANASIOU HRISOVALANTIS | < 35 | Greece | 35:46 | 1:16:36 | 1:56:53 | ||
045 | 147 | RAPTIS ALEXANDROS | 1982 | as. kentavros komoti | 36:12 | 1:20:07 | 1:57:30 | ||
046 | 492 | MCELHINNEY DAVID | 35-39 | UK | 38:45 | 1:21:24 | 1:57:30 | ||
047 | 904 | ATKINS BEN | < 35 | UK | 37:36 | 1:20:49 | 1:57:40 | ||
048 | 184 | ELKOUS DIMITRIS | 1974 | SIL MARATHONODROMON K | 36:45 | 1:19:42 | 1:57:41 | ||
049 | 195 | MAVRIKIOS HRISTOS | 1976 | AO PELOPS PATRON | 39:32 | 1:23:22 | 1:57:46 | ||
050 | 1330 | KAPPEL MATHIAS | 35-39 | Denmark | 38:44 | 1:22:13 | 1:58:01 |
Σελίδες: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | >> | |
Χρονομέτρηση και επίσημα αποτελέσματα από Championchip Hellas | ![]() |
Timming and official results by Championchip Hellas |
Tελευταία Eνημέρωση / Last Update: 17/11/2004 22:41:50 |
Ποιά είναι η διαφορά ανάμεσα στο συνολικό χρόνο και στον καθαρό χρόνο; - What is the difference between Total and net time? |