Επίσημα Αποτελέσματα 22ου Κλασικού Μαραθωνίου Αθηνών, 7/11/2004 - Πέρασμα 30 Χλμ. - Κατάταξη Ανδρών - σελίδα 26 από 49 | |||||||||
Official Results of the 22nd Athens Classic Marathon, 7/11/2004 - Split 30 Km. - Men Division - page 26 from 49 | |||||||||
Κατάταξη | Bib | Όνομα | Έτος γεννήσεως | Σύλλογος | Πέρασμα 10χλμ |
Πέρασμα 21χλμ |
Πέρασμα 30χλμ |
||
Rank | Bib | Name | Birth | Club | 10km Split |
21km Split |
30km Split |
||
1251 | 4500 | FIER AXEL | 45-49 | Germany | 1:00:45 | 2:02:14 | 2:54:33 | ||
1252 | 4451 | KISKI CHASAN | 45-49 | Jordan | 57:41 | 1:59:50 | 2:54:34 | ||
1253 | 1680 | KIOUFENTZIS GEORGIOS | 50-54 | Greece | 57:42 | 2:00:25 | 2:54:34 | ||
1254 | 1843 | DROSOS PETROS | < 35 | Greece | 57:03 | 1:56:53 | 2:54:36 | ||
1255 | 2991 | ENGEL PETER | < 35 | Germany | 59:05 | 2:01:23 | 2:54:41 | ||
1256 | 674 | PAPAFIGOS PANTELIS | 40-44 | Greece | 58:15 | 2:00:48 | 2:54:43 | ||
1257 | 4419 | CIRESO MARCO | 45-49 | Italy | 56:11 | 1:58:54 | 2:54:44 | ||
1258 | 789 | DHOOGHE ROBERT | 55-59 | Belgium | 54:29 | 1:58:49 | 2:54:45 | ||
1259 | 4092 | TAGALIDIS IRINEOS | < 35 | Greece | 59:48 | 2:00:24 | 2:54:49 | ||
1260 | 1910 | KANIORIS GEORGIOS | < 35 | Greece | 52:01 | 1:50:54 | 2:54:51 | ||
1261 | 1941 | KONTODIMOS MARIOS | < 35 | Greece | 52:01 | 1:50:54 | 2:54:51 | ||
1262 | 66 | KLADIS HARALAMPOS | 1967 | gs kifisias | 54:15 | 1:58:12 | 2:54:53 | ||
1263 | 2706 | PECHATSCHEK LUBOS | 35-39 | Germany | 1:00:10 | 2:02:43 | 2:54:54 | ||
1264 | 1045 | BOUMA ERNO | 40-44 | Netherlands | 56:43 | 1:57:23 | 2:55:01 | ||
1265 | 1625 | PETERSEN FINN | 50-54 | Denmark | 57:49 | 2:00:49 | 2:55:02 | ||
1266 | 4356 | KOUMOUSTIOTIS VASILIOS | 35-39 | Greece | 59:06 | 2:02:41 | 2:55:04 | ||
1267 | 2660 | KOURPAS DEMETRIOS | 40-44 | Greece | 58:14 | 2:00:39 | 2:55:04 | ||
1268 | 1600 | MOUSSIS ANTONIOS | 40-44 | Greece | 59:23 | 2:02:12 | 2:55:09 | ||
1269 | 4198 | SKOURVOULIANAKIS STEFANOS | < 35 | Greece | 57:48 | 2:00:59 | 2:55:11 | ||
1270 | 4461 | CHRONOPOULOS CHARILAOS | 40-44 | Greece | 57:42 | 1:59:50 | 2:55:12 | ||
1271 | 1209 | YUJI NONAKA | 45-49 | Japan | 57:28 | 1:59:12 | 2:55:12 | ||
1272 | 2882 | POULIADIS STILIANOS | 50-54 | Greece | 1:00:01 | 2:03:35 | 2:55:13 | ||
1273 | 4106 | HOFMAN PIERCE | < 35 | USA | 55:19 | 1:57:09 | 2:55:13 | ||
1274 | 2453 | SURIANO FRANCESCO | 65-69 | Italy | 53:46 | 1:57:18 | 2:55:14 | ||
1275 | 2746 | DIDIER RAT | 45-49 | France | 55:29 | 1:56:36 | 2:55:16 | ||
1276 | 2113 | SCHONHERR WOLFGANG | 50-54 | Germany | 56:10 | 2:01:38 | 2:55:21 | ||
1277 | 2269 | GOYSOPOYLOS SOTHRHS | 35-39 | Greece | 55:49 | 1:57:28 | 2:55:22 | ||
1278 | 578 | KARAYIANNIS DIMITRIS | 40-44 | Greece | 57:37 | 2:01:51 | 2:55:24 | ||
1279 | 2999 | MAYER BABNIK DR. PETER F. | 55-59 | Austria | 59:04 | 2:02:07 | 2:55:27 | ||
1280 | 1304 | GERBERG TEDDY | 45-49 | Denmark | 57:51 | 2:01:15 | 2:55:30 | ||
1281 | 1316 | HENRIKSEN NIELS OVE | 50-54 | Denmark | 59:30 | 2:02:12 | 2:55:32 | ||
1282 | 1287 | ANDERSEN EVALD | 60-64 | Denmark | 54:51 | 1:57:12 | 2:55:46 | ||
1283 | 1357 | OHLEN LARS | 35-39 | Denmark | 54:50 | 1:57:06 | 2:55:46 | ||
1284 | 1822 | BROMEL JORG | 40-44 | Germany | 57:56 | 2:00:35 | 2:55:47 | ||
1285 | 1891 | HEMPEL HOLGER | 40-44 | Germany | 57:56 | 2:00:35 | 2:55:48 | ||
1286 | 1893 | HIRSCH WERNER | 50-54 | Germany | 54:11 | 1:58:58 | 2:55:49 | ||
1287 | 1892 | HIRSCH ANDREAS | < 35 | Germany | 54:10 | 1:58:58 | 2:55:49 | ||
1288 | 4265 | JENSEN TAGE | 35-39 | Denmark | 53:48 | 1:58:21 | 2:55:50 | ||
1289 | 1748 | PINNOCK MARK | 40-44 | UK | 59:47 | 2:02:24 | 2:55:54 | ||
1290 | 1753 | GIANNIKOS IOANNIS | 35-39 | Greece | 1:00:11 | 2:04:14 | 2:55:56 | ||
1291 | 709 | TAMURA NOBUYUKI | 60-64 | Japan | 1:00:24 | 2:03:42 | 2:56:04 | ||
1292 | 1838 | DIMITROPOULOS GEORGIOS | < 35 | Greece | 55:09 | 1:59:13 | 2:56:05 | ||
1293 | 1925 | KELLIDIS SAVVAS | < 35 | Greece | 55:09 | 1:59:13 | 2:56:06 | ||
1294 | 2380 | SCHUTTE SANDRO | 45-49 | Netherlands | 53:57 | 1:53:02 | 2:56:07 | ||
1295 | 1377 | SLOT JAKOB | 50-54 | Denmark | 59:30 | 2:02:54 | 2:56:11 | ||
1296 | 1184 | REINERS ANDRE | < 35 | Germany | 56:08 | 1:58:38 | 2:56:12 | ||
1297 | 2738 | BERNARD THOUNY | 45-49 | France | 59:25 | 2:04:09 | 2:56:13 | ||
1298 | 4267 | PIPEROS XRISTOS | 40-44 | Greece | 56:04 | 1:58:28 | 2:56:14 | ||
1299 | 200 | PANAGIOTIDIS PANAGIOTIS | 1969 | PAOK | 49:04 | 1:50:33 | 2:56:17 | ||
1300 | 865 | SCHULTE TOBIAS | < 35 | Germany | 56:31 | 2:01:19 | 2:56:17 |
Σελίδες: << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | >> | |
Χρονομέτρηση και επίσημα αποτελέσματα από Championchip Hellas | ![]() |
Timming and official results by Championchip Hellas |
Tελευταία Eνημέρωση / Last Update: 17/11/2004 22:41:50 |
Ποιά είναι η διαφορά ανάμεσα στο συνολικό χρόνο και στον καθαρό χρόνο; - What is the difference between Total and net time? |