Επίσημα Αποτελέσματα 22ου Κλασικού Μαραθωνίου Αθηνών, 7/11/2004 - Πέρασμα 10 Χλμ. - Κατάταξη Ανδρών - σελίδα 6 από 49
Official Results of the 22nd Athens Classic Marathon, 7/11/2004 - Split 10 Km. - Men Division - page 6 from 49
Κατάταξη Bib Όνομα Έτος γεννήσεως Σύλλογος Πέρασμα
10χλμ
Rank Bib Name Birth Club 10km
Split
251 163 BROUKAKIS GEORGIOS 1965 OKA KAVALAS 45:13
252 572 HAERTINGER HENRY 35-39 Germany 45:14
253 79 MANIATIS SOTIRIOS 1978 aps apollonn dyt atik 45:16
254 78 ZIAMBARAS DIMITRIOS 1969 aps apollonn dyt atik 45:16
255 807 VAN GESSEL ROLAND 50-54 Germany 45:17
256 2749 ERIC FLAURAND < 35 France 45:17
257 654 ROLF KIESER 50-54 Germany 45:17
258 220 KOUKOS SPIRIDON 1977 ASE DOUKA 45:18
259 515 WONKO ADAM 50-54 Poland 45:18
260 2197 ZOMA SALIM 35-39 Greece 45:18
261 518 ROUGIER CLAUDE 55-59 France 45:19
262 717 PAPAGEORGIOU VASILIS 40-44 Greece 45:19
263 1878 GOULAS NIKOLAOS 50-54 Greece 45:19
264 559 GRZYBALA ANDRZEJ 50-54 Poland 45:20
265 4479 SPLAGOUNIAS MICJALIS 50-54 Greece 45:20
266 2811 CRISTIN GIUSEPPE 60-64 Italy 45:22
267 768 WAGNER MICHAEL 40-44 Germany 45:23
268 562 SYNTETAS STAVROS 35-39 Greece 45:23
269 2421 CREMA SIMONE < 35 Italy 45:24
270 2448 PERETTI GIANFRANCO 35-39 Italy 45:24
271 1805 AVRAMOPOULOS THEMISTOKLIS 35-39 Greece 45:25
272 716 NISHIMURA KENJI 35-39 Japan 45:25
273 750 PELTENBURG AD 50-54 Netherlands 45:26
274 2778 LUDOVIC BON < 35 France 45:26
275 2098 REINHARDT HORST 40-44 Germany 45:27
276 1166 IBARZABAL ALBERTO LANDA 45-49 Spain 45:29
277 814 JONES TIM 50-54 UK 45:30
278 2446 PALLADINO ANTONIO 50-54 Italy 45:31
279 470 COQUOZ CHRISTIAN 40-44 Switzerland 45:35
280 2204 DOGEAS STAVROS 55-59 Greece 45:38
281 198 HRISTODOULOU ALEKSANDROS 1976 AO PELOPS PATRON 45:42
282 1476 KANELIS IOANNIS 40-44 Greece 45:42
283 2850 NIKOLAKOPOULOS THEODOROS 35-39 Greece 45:42
284 752 ADENAEUER PETER < 35 Germany 45:44
285 2590 UTSUNOMIYA HIDEMASA 45-49 Japan 45:44
286 164 PAKATARIDIS HRISTOS 1962 OKA KAVALAS 45:45
287 406 NUYTEN MACHEL 35-39 Netherlands 45:48
288 1621 TSIOLAKIS ANASTASIOS 35-39 Greece 45:49
289 587 SCHAEFERS GOTTFRIED 65-69 Germany 45:50
290 797 ROYSTON IAN 40-44 UK 45:51
291 666 GUSTAVSSON MIKAEL < 35 Sweden 45:54
292 86 SKALITZOS GEORGIOS 1955 aps apollonn dyt atik 45:56
293 1350 NIELSEN NIELSERIK 55-59 Denmark 45:56
294 440 BANCILHON PIERRE 55-59 France 45:57
295 2456 VALMACCO ELIO 45-49 Italy 45:57
296 2457 VENTURI ANDREA 60-64 Italy 45:57
297 3918 DAOUTAKIS VASILIOS 45-49 Greece 45:59
298 1948 KOUKOULOMATIS LEONIDAS < 35 Greece 46:02
299 2159 TSAMADIAS APOSTOLOS < 35 Greece 46:02
300 853 PETERSON STEPHEN < 35 USA 46:03
Σελίδες:
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | >> |
Χρονομέτρηση και επίσημα αποτελέσματα από Championchip Hellas Timming and official results by Championchip Hellas
Tελευταία Eνημέρωση / Last Update: 17/11/2004 22:41:39
Ποιά είναι η διαφορά ανάμεσα στο συνολικό χρόνο και στον καθαρό χρόνο; - What is the difference between Total and net time?