Επίσημα Αποτελέσματα 22ου Κλασικού Μαραθωνίου Αθηνών, 7/11/2004 - Πέρασμα 10 Χλμ. - Κατάταξη Ανδρών - σελίδα 49 από 49 | |||||||
Official Results of the 22nd Athens Classic Marathon, 7/11/2004 - Split 10 Km. - Men Division - page 49 from 49 | |||||||
Κατάταξη | Bib | Όνομα | Έτος γεννήσεως | Σύλλογος | Πέρασμα 10χλμ |
||
Rank | Bib | Name | Birth | Club | 10km Split |
||
2401 | 3920 | VOGEL JOHANN | 70-74 | Germany | 1:17:00 | ||
2402 | 2579 | SAKAI KATSUYUKI | 65-69 | Japan | 1:17:01 | ||
2403 | 1713 | KROCK HANS | 50-54 | Netherlands | 1:17:04 | ||
2404 | 1129 | DONNER WILIAM | 50-54 | USA | 1:17:07 | ||
2405 | 4060 | VAMVAKAS STAVROS | < 35 | Greece | 1:17:14 | ||
2406 | 4438 | VOURVOURIOTIS VASILIS | 35-39 | Greece | 1:17:40 | ||
2407 | 1276 | BELLINGER PATRICK | < 35 | USA | 1:17:41 | ||
2408 | 2595 | OTTEN MARIANNE | 45-49 | Netherlands | 1:17:52 | ||
2409 | 1137 | HUNT CHARLES | 45-49 | USA | 1:17:52 | ||
2410 | 1127 | DE YOUNG JACK | 55-59 | USA | 1:17:53 | ||
2411 | 4482 | ZAFIROPOYLOS HARIS | 35-39 | Greece | 1:18:06 | ||
2412 | 1443 | SATO KAZUKI | < 35 | Japan | 1:18:32 | ||
2413 | 1535 | SARANTIS DEMETRIOS | < 35 | Greece | 1:18:44 | ||
2414 | 1855 | GARBIN STEFANO | 45-49 | Greece | 1:19:09 | ||
2415 | 2524 | FEUCHTER ALBERTO | 55-59 | Mexico | 1:19:19 | ||
2416 | 3909 | TILIAKOS THEOFILOS | 50-54 | Greece | 1:19:44 | ||
2417 | 1135 | GRIFFIN BRANDEN | < 35 | USA | 1:20:11 | ||
2418 | 1120 | BOYLE CHRIS | 60-64 | USA | 1:20:21 | ||
2419 | 2915 | NISHIZAWA SHIGERU | 35-39 | Japan | 1:20:59 | ||
2420 | 1772 | SPIES HEINZ | 70-74 | Germany | 1:21:16 | ||
2421 | 2549 | DAYRINGER JAMES | 35-39 | USA | 1:21:20 | ||
2422 | 626 | JANKE KURT | < 35 | USA | 1:21:28 | ||
2423 | 2684 | HIRSCH STUART | 65-69 | USA | 1:21:33 | ||
2424 | 2685 | KUSHNER LOUIS | 60-64 | USA | 1:21:33 | ||
2425 | 4286 | ZONTOS GIORGOS | 40-44 | Greece | 1:22:24 | ||
2426 | 1146 | PASSMORE RONALD | 55-59 | USA | 1:23:09 | ||
2427 | 2157 | TSAKIRIDIS PANAGIOTIS | < 35 | Greece | 1:23:12 | ||
2428 | 4278 | OUZOUNOUDIS PASHALIS | < 35 | Greece | 1:24:59 | ||
2429 | 2856 | HARALABIDIS MIHALHS | 40-44 | Greece | 1:28:49 | ||
2430 | 724 | CAPLETTE JACQUES | 55-59 | Canada | 1:30:53 | ||
2431 | 2239 | TSELENTIS MIXALIS | >75 | Greece | 1:31:00 | ||
2432 | 1482 | VELEGOL DAVID | 60-64 | USA | 1:31:01 | ||
2433 | 2950 | CAPLETTE PIERRE | 55-59 | Canada | 1:39:44 |
Σελίδες: << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |
Χρονομέτρηση και επίσημα αποτελέσματα από Championchip Hellas | ![]() |
Timming and official results by Championchip Hellas |
Tελευταία Eνημέρωση / Last Update: 17/11/2004 22:41:39 |
Ποιά είναι η διαφορά ανάμεσα στο συνολικό χρόνο και στον καθαρό χρόνο; - What is the difference between Total and net time? |