Επίσημα Αποτελέσματα 22ου Κλασικού Μαραθωνίου Αθηνών, 7/11/2004 - Πέρασμα 10 Χλμ. - Κατάταξη Ανδρών - σελίδα 33 από 49 | |||||||
Official Results of the 22nd Athens Classic Marathon, 7/11/2004 - Split 10 Km. - Men Division - page 33 from 49 | |||||||
Κατάταξη | Bib | Όνομα | Έτος γεννήσεως | Σύλλογος | Πέρασμα 10χλμ |
||
Rank | Bib | Name | Birth | Club | 10km Split |
||
1601 | 2882 | POULIADIS STILIANOS | 50-54 | Greece | 1:00:01 | ||
1602 | 2877 | HIROHARU YASUE | 60-64 | Japan | 1:00:01 | ||
1603 | 1438 | AMRHEIN CHRISTIAN | 35-39 | Germany | 1:00:03 | ||
1604 | 1398 | BROOKS ANDREW | 55-59 | UK | 1:00:03 | ||
1605 | 2825 | MUTANEN MARKKU | < 35 | Finland | 1:00:04 | ||
1606 | 2520 | HODGE JON | < 35 | UK | 1:00:05 | ||
1607 | 2693 | AVERY LEO | < 35 | UK | 1:00:05 | ||
1608 | 2229 | NOMIKOS IAKOVOS | 50-54 | Greece | 1:00:05 | ||
1609 | 4258 | HAMBLIN TIMOTHY | 35-39 | UK | 1:00:08 | ||
1610 | 2847 | TSANGERAS GIORGOS | 40-44 | Greece | 1:00:08 | ||
1611 | 2623 | KESSLER DR. KLAUS | 40-44 | Germany | 1:00:09 | ||
1612 | 2513 | PENNER JOERG | 40-44 | Germany | 1:00:09 | ||
1613 | 2901 | BAUSE NORBERT | 35-39 | Germany | 1:00:09 | ||
1614 | 2706 | PECHATSCHEK LUBOS | 35-39 | Germany | 1:00:10 | ||
1615 | 1527 | KAZOURIS DIMITRIOS | 45-49 | Greece | 1:00:10 | ||
1616 | 1753 | GIANNIKOS IOANNIS | 35-39 | Greece | 1:00:11 | ||
1617 | 1890 | HELIOUDAKIS EMMANOUIL | 40-44 | Greece | 1:00:13 | ||
1618 | 2904 | METAXIDIS NIKOLAOS | 40-44 | Greece | 1:00:14 | ||
1619 | 1321 | JENSEN BENNY | 40-44 | Denmark | 1:00:14 | ||
1620 | 1386 | KORREMANN BJARKE | < 35 | Denmark | 1:00:15 | ||
1621 | 4087 | RHONHEIMER DANIEL | 55-59 | Switzerland | 1:00:15 | ||
1622 | 1477 | MARSON DAVID | < 35 | USA | 1:00:15 | ||
1623 | 1467 | DALWOOD DOUGLAS | 55-59 | UK | 1:00:15 | ||
1624 | 4081 | BINZ PETER | 60-64 | Switzerland | 1:00:15 | ||
1625 | 2379 | POTZE FREERK | 35-39 | Netherlands | 1:00:16 | ||
1626 | 2960 | MISTRIOTIS VASILIOS | 50-54 | Greece | 1:00:16 | ||
1627 | 1536 | ELLISON DAN | < 35 | USA | 1:00:16 | ||
1628 | 2823 | STAVROU MARINOS | < 35 | Greece | 1:00:18 | ||
1629 | 2822 | MARGARITIS KONSTANTINOS | < 35 | Greece | 1:00:18 | ||
1630 | 4048 | GOTZHEIN RALF | 40-44 | Germany | 1:00:18 | ||
1631 | 2861 | KERATIOTIS MICHAIL | < 35 | Greece | 1:00:18 | ||
1632 | 3902 | KRIEZIS PANAGIOTIS | 55-59 | Greece | 1:00:19 | ||
1633 | 1133 | GILLIS JOHN | 60-64 | USA | 1:00:19 | ||
1634 | 2939 | PIEPER MARKUS | 40-44 | Germany | 1:00:20 | ||
1635 | 1514 | KOSTAKIS DIMITRIOS | 45-49 | Greece | 1:00:21 | ||
1636 | 1168 | MORISCO ALESSANDRO | 40-44 | Italy | 1:00:22 | ||
1637 | 1684 | SPINELLI GIANLUIGI | 45-49 | Italy | 1:00:22 | ||
1638 | 2467 | KANELLOPOULOS IOANNIS | 50-54 | Greece | 1:00:24 | ||
1639 | 709 | TAMURA NOBUYUKI | 60-64 | Japan | 1:00:24 | ||
1640 | 1602 | PALAMEDES EMMANUEL | 40-44 | Greece | 1:00:24 | ||
1641 | 4237 | POULIOPOULOS STAVROS | 35-39 | Greece | 1:00:25 | ||
1642 | 2516 | ZINIADES JOHN | < 35 | South Africa | 1:00:25 | ||
1643 | 463 | LOPEZ MARIO | >75 | Mexico | 1:00:26 | ||
1644 | 1605 | TAS CAHIT | 35-39 | Turkey | 1:00:27 | ||
1645 | 1606 | TURHAN NECDET | 45-49 | Turkey | 1:00:27 | ||
1646 | 1724 | MUELLER HARTMUT | 40-44 | Germany | 1:00:27 | ||
1647 | 4148 | ZAHN RUEDIGER | 65-69 | Germany | 1:00:29 | ||
1648 | 4145 | SIMON HANS | 50-54 | Germany | 1:00:30 | ||
1649 | 1840 | DIONYSOPOULOS NIKOLAOS | 45-49 | Greece | 1:00:31 | ||
1650 | 2587 | TOYONAGA SHIGEHITO | 55-59 | Japan | 1:00:31 |
Σελίδες: << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | >> | |
Χρονομέτρηση και επίσημα αποτελέσματα από Championchip Hellas | ![]() |
Timming and official results by Championchip Hellas |
Tελευταία Eνημέρωση / Last Update: 17/11/2004 22:41:39 |
Ποιά είναι η διαφορά ανάμεσα στο συνολικό χρόνο και στον καθαρό χρόνο; - What is the difference between Total and net time? |