Κατάταξη/Rank
Γενική Φύλου Κατηγ. Αριθ. Όνομα Έτ. Γέν. Κατηγορία Εθνικότητα-Σύλλογος 10 Χλμ. 10 Χλμ. 21,1 Χλμ. 21,1 Χλμ. 30 Χλμ. 30 Χλμ. Τερ/μός Τερ/μός

Συμμετ.
(καθ.)
(καθ.)
(καθ.)
(καθ.)
Gener. Gend. Categ. BibNo Name YOB Category Nationality-Group 10 Km 10 Km 21.1 Km 21.1Km (net) 30 Km 30 Km (net) Finish Finish

(net)
(net)
2458 347 68 3173 JOHANSSON SUSANNE 1960 Women,45-49 SWE 1:13:21 1:10:02 2:37:28 2:34:08 3:47:37 3:44:18 5:19:37 5:16:17
2464 348 69 3246 KNEIS CAROL 1960 Women,45-49 USA-Apostolos Greek Tours Group B 1:05:13 1:02:45 2:24:14 2:21:47 3:45:14 3:42:47 5:21:02 5:18:34
2465 349 23 3068 HUBBARD BRIDGET 1951 Women,55-59 USA 1:07:57 1:04:48 2:28:05 2:24:55 3:37:59 3:34:49 5:21:08 5:17:58
2466 350 37 3277 ALLEN CHRISTY 1952 Women,50-54 USA 1:07:58 1:04:48 2:28:05 2:24:55 3:37:59 3:34:50 5:21:08 5:17:59
2481 351 38 3252 REGNET SABINE 1954 Women,50-54 DEU-Team Otto 1:12:26 1:08:55 2:33:57 2:30:26 3:43:53 3:40:22 5:26:18 5:22:47
2487 352 50 3175 HENSEL KARIN 1965 Women,40-44 USA-Apostolos Greek Tours Group A 1:15:16 1:12:32 2:40:02 2:37:18 3:50:57 3:48:13 5:26:54 5:24:10
2496 353 51 3095 WALTERS CONNIE 1965 Women,40-44 CAN 1:07:44 1:05:27 2:36:17 2:34:00 3:51:42 3:49:25 5:28:32 5:26:15
2499 354 115 3098 VITALONE TIZIANA 1973 Women,-34 ITA-Assindustria Padova 1:05:43 1:05:24 2:32:27 2:32:08 3:46:42 3:46:23 5:29:14 5:28:55
2500 355 45 3058 DAVISON AMY 1970 Women,35-39 USA 1:11:31 1:08:45 2:32:41 2:29:56 3:44:37 3:41:51 5:30:00 5:27:14
2502 356 116 3357 KURUVILLA SINDHU 1981 Women,-34 USA 1:07:34 1:05:04 2:28:42 2:26:12 3:44:05 3:41:34 5:30:10 5:27:40
2505 357 117 3082 CORNELIUS ELIZABETH 1979 Women,-34 USA 1:07:30 1:04:21 2:25:50 2:22:41 3:43:04 3:39:55 5:30:21 5:27:12
2509 358 52 3198 ROOT HOLLY 1966 Women,40-44 USA-Apostolos Greek Tours Group A 1:19:08 1:16:20 2:45:23 2:42:34 3:55:42 3:52:53 5:30:44 5:27:56
2517 359 24 3136 MYOJO MISAO 1948 Women,55-59 JPN-FULL 100KAI GAKUSO KAI 1:15:09 1:11:43 2:42:31 2:39:06 4:01:37 3:58:12 5:33:30 5:30:04
2519 360 53 3073 SMITH LEANNA 1964 Women,40-44 USA 1:11:29 1:08:10 2:34:17 2:30:58 3:49:58 3:46:39 5:33:51 5:30:32
2520 361 54 3305 BRUCH KATHERINE 1966 Women,40-44 USA 1:11:30 1:08:11 2:34:17 2:30:58 3:49:58 3:46:39 5:33:51 5:30:32
2524 362 13 3255 THEOBALD ANGELA 1944 Women,60-64 DEU-Werner Otto Sportreisen 1:07:28 1:06:07 2:40:26 2:39:06 3:59:35 3:58:15 5:34:19 5:32:59
2528 363 39 3188 GARRETT LAURA 1956 Women,50-54 USA-Apostolos Greek Tours Group A 1:18:10 1:14:40 2:50:54 2:47:24 4:07:11 4:03:41 5:34:59 5:31:29
2533 364 118 3297 BANKS ROBIN 1973 Women,-34 USA 1:14:55 1:11:59 2:40:47 2:37:51 3:54:31 3:51:36 5:35:31 5:32:35
2534 365 119 3242 TABOR CRYSTAL 1983 Women,-34 USA-Apostolos Greek Tours Group B 1:05:23 1:02:16 2:37:07 2:34:01 3:51:53 3:48:46 5:35:44 5:32:38
2537 366 55 3220 ALRIC MARIE DOMINIQUE 1963 Women,40-44 FRA-SPORTIFS A BORD 1:09:10 1:06:30 2:35:03 2:32:22 3:55:00 3:52:19 5:36:38 5:33:58
2544 367 46 3363 PENNESTRI SUSAN 1971 Women,35-39 USA 1:11:56 1:09:42 2:40:20 2:38:05 4:02:25 4:00:11 5:39:21 5:37:07
2550 368 14 3268 POMASAN MIRELLA 1946 Women,60-64 ITA-TERRAMIA TOURS 1:15:04 1:12:17 2:45:34 2:42:48 4:01:53 3:59:07 5:43:19 5:40:32
2553 369 25 3132 YAMAMOTO KIMIKO 1947 Women,55-59 JPN-FULL 100KAI GAKUSO-KAI 1:12:26 1:08:51 2:36:42 2:33:08 3:59:30 3:55:56 5:43:33 5:39:59
2555 370 120 3153 KARHUMAA MARIKA 1975 Women,-34 FIN-ELVE TOURS 1:17:27 1:15:57 2:47:30 2:46:01 4:02:16 4:00:46 5:44:08 5:42:39
2556 371 15 3137 KAMATA EMIKO 1943 Women,60-64 JPN-FULL 100KAI GAKUSO-KAI 1:09:53 1:06:20 2:39:34 2:36:01 3:58:35 3:55:02 5:44:28 5:40:55
2561 372 56 3361 ATHAN SONIA 1966 Women,40-44 USA 1:16:42 1:13:30 2:45:33 2:42:21 4:02:15 3:59:03 5:45:40 5:42:27
2562 373 57 3083 GUIDI CRISTINA 1965 Women,40-44 USA 1:16:41 1:13:28 2:45:33 2:42:21 4:02:16 3:59:03 5:45:40 5:42:27
2564 374 2 3135 NISHIWAKI NORIKO 1940 Women,65-69 JPN-FULL 100KAI GAKUSO-KAI 1:11:07 1:07:46 2:37:31 2:34:10 4:00:03 3:56:41 5:46:13 5:42:51
2566 375 70 3053 DUNLAVY MICHELLE 1958 Women,45-49 USA 1:04:52 1:04:27 2:34:11 2:33:46 3:49:41 3:49:15 5:47:06 5:46:41
2567 376 121 3002 DUNLAVY AMANDA 1985 Women,-34 USA 1:04:53 1:04:27 2:34:11 2:33:45 3:49:41 3:49:15 5:47:06 5:46:41
2570 377 16 3352 BRADFORD NATALIE 1946 Women,60-64 USA 1:18:10 1:14:40 2:50:55 2:47:25 4:09:04 4:05:34 5:47:31 5:44:01
2574 378 58 3501 SONDERGAARD MARIANE 1966 Women,40-44 DNK 1:14:44 1:11:40 2:40:21 2:37:17 3:57:48 3:54:44 5:48:56 5:45:53
2580 379 47 3367 LAI SUE 1970 Women,35-39 USA 1:15:17 1:11:37 2:44:45 2:41:06 4:05:19 4:01:39 5:51:27 5:47:47
2581 380 40 3200 SHARPE JUDY 1955 Women,50-54 USA-Apostolos Greek Tours Group A 1:10:41 1:08:35 2:41:56 2:39:49 4:03:59 4:01:52 5:51:36 5:49:30
2585 381 41 3195 MAYVILLE NANCY 1955 Women,50-54 CAN-Apostolos Greek Tours Group A 1:17:13 1:13:44 2:47:00 2:43:30 4:07:14 4:03:44 5:53:30 5:50:00
2586 382 71 3205 YOUNG LAURIE 1957 Women,45-49 CAN-Apostolos Greek Tours Group A 1:17:13 1:13:44 2:47:00 2:43:30 4:07:13 4:03:43 5:53:30 5:50:00
2592 383 122 3302 BISCHOFF KATRINA 1972 Women,-34 USA 1:11:13 1:08:30 2:44:04 2:41:21 4:09:00 4:06:17 5:56:30 5:53:47
2593 384 26 3154 PENTZIN VUOKKO 1948 Women,55-59 FIN-ELVE TOURS 1:16:44 1:13:23 2:48:40 2:45:20 4:04:09 4:00:48 5:56:41 5:53:21
2595 385 123 3238 LASARRE MONICA 1976 Women,-34 USA-Apostolos Greek Tours Group B 1:15:47 1:12:44 2:47:44 2:44:41 4:11:42 4:08:39 5:56:47 5:53:44
2600 386 72 3197 RODA CAROL 1959 Women,45-49 USA-Apostolos Greek Tours Group A 1:20:05 1:17:59 2:51:31 2:49:25 4:12:24 4:10:18 5:57:42 5:55:36
2603 387 48 3247 PAIWONSKY RITA 1969 Women,35-39 ITA-Apostolos Greek Tours Group B 1:13:40 1:10:44 2:45:41 2:42:45 4:10:26 4:07:30 5:58:15 5:55:19
2612 388 124 3319 CUENCA ANA MARIA 1977 Women,-34 COL 1:17:29 1:15:14 2:49:20 2:47:05 4:16:28 4:14:14 6:00:47 5:58:32
2613 389 125 3263 OGLIARI ANTONELLA 1975 Women,-34 ITA-TERRAMIA TOURS 1:18:47 1:17:26 2:52:12 2:50:51 4:17:40 4:16:19 6:01:14 5:59:53
2616 390 59 3203 THOMAS ALISON 1966 Women,40-44 CAN-Apostolos Greek Tours Group A 1:19:54 1:17:26 2:57:08 2:54:40 4:24:48 4:22:21 6:08:07 6:05:39
2617 391 60 3199 ROADLEY PATRICIA 1966 Women,40-44 CAN-Apostolos Greek Tours Group A 1:19:54 1:17:26 2:57:08 2:54:40 4:24:48 4:22:20 6:08:07 6:05:39
2618 392 73 3400 KONSTANTINA MOUZAKI 1958 Women,45-49 GRE 1:12:06 1:10:10 2:47:35 2:45:39 4:13:57 4:12:01 6:08:09 6:06:14
Επίσημα Αποτελέσματα/Official Results (v. 1.0) Δημιουργήθηκε/Created: 16/11/2006 5:05:34 μμ Page 9 of 11
First Previous Next Last