Επίσημα Αποτελέσματα Αγώνα Δρόμου 10χλμ, 7/11/2004 - Κατάταξη Γυναικών - σελίδα 6 από 7
Official Results of the 10km Road Race, 7/11/2004 - Women Division - page 6 from 7
Κατάταξη Bib Όνομα Έτος γεννήσεως Σύλλογος Πέρασμα
5χλμ
Συνολικός
χρόνος
Rank Bib Name Birth Club 5km
Split
Gun Finish
251 8015 TSIMTSILI ELENI 45-49 Greece 38:39 1:18:17
252 8046 BABIARZ GABRIELA < 15 Poland 38:48 1:18:22
253 8088 PARUZEL EVELINA 15-18 Greece 38:47 1:18:27
254 8062 JEDRYSZCZAK MALGORZATA 15-18 Poland 38:48 1:18:27
255 8118 HEM BIRGITTE 45-49 Denmark 39:05 1:18:30
256 8345 SANTOS LIMA 35-39 Portugal 41:27 1:18:34
257 8022 GEORGITSOPOULOU AGGELIKI 15-18 Greece 38:07 1:18:43
258 8058 GROCHWSKA KATARZYNA < 15 Poland 38:47 1:18:44
259 8094 SATORA PAULINA < 15 Poland 39:09 1:18:51
260 8137 HOFFMANN CATHARINA < 15 Denmark 39:02 1:19:00
261 8045 ADAMIDOU GRAZINA 45-49 Poland 39:36 1:19:02
262 8100 SZOSTEK KAMILA < 15 Poland 38:03 1:19:04
263 8078 LENCZUK NATALIA < 15 Poland 39:43 1:19:33
264 8084 NOWAK MATGORZATA 19-34 Poland 40:40 1:19:45
265 8093 SATORA NATALIA < 15 Poland 39:59 1:19:52
266 8528 OJEDA MICHELE 55-59 France 42:04 1:20:25
267 8349 ROSS ERICA 19-34 USA 41:40 1:20:43
268 8406 PAULSON MYRNA 60-64 USA 40:28 1:21:10
269 8243 MPENAKI MARIA 40-44 Greece 40:05 1:21:19
270 8218 KATAKI SOFIA 70-74 Greece 41:02 1:21:48
271 8049 BARSKA IOANNA 15-18 Poland 40:39 1:22:22
272 8458 KIRKEBY MARIANNE 19-34 Denmark 42:05 1:22:40
273 8462 CHATZI MARIA 50-54 Greece 42:44 1:22:49
274 8465 KISSIOTOU MAGDA 60-64 Greece 42:44 1:22:49
275 8121 JEPPENSEN ALICE 50-54 Denmark 42:08 1:23:11
276 8266 TONTI ELENI 19-34 Greece 43:01 1:23:33
277 8192 IVERSON ISABELLA 60-64 USA 42:31 1:24:09
278 8070 KOZIARA IOUSTINA < 15 Poland 43:48 1:24:59
279 8456 MACKESEY KAREN 40-44 USA 41:57 1:25:13
280 8454 GRAY ROBYN 40-44 USA 41:50 1:25:30
281 8167 RANTANEN LEEENA 45-49 Finland 44:23 1:25:39
282 8041 ANNE JAYAVANI 45-49 USA 43:02 1:25:57
283 8469 VENETOULI ANASTASIA 35-39 Greece 45:08 1:26:10
284 8464 KARAGEORGIOU DESPINA 19-34 Greece 42:55 1:26:23
285 8310 DE LA TORRE JULIA 19-34 USA 43:48 1:27:09
286 8329 KEELEY ROBIN 19-34 USA 43:48 1:27:10
287 8426 CAROTHERS CATHLEEN 19-34 USA 44:30 1:28:15
288 8042 PALADUGU RACHAEL 19-34 USA 43:49 1:28:20
289 8568 KUSHNER SANDRA 60-64 USA 42:38 1:28:39
290 8365 CHRISTIANE LEMASSON 50-54 France 46:19 1:29:19
291 3194 CLEMESTEN CHARLOTTE 40-44 Denmark 44:36 1:30:16
292 8479 MOORE ANN 40-44 USA 46:12 1:30:41
293 8033 ADSETT JOANNE 65-69 USA 46:12 1:30:41
294 8397 METIVIER OMEGA 19-34 USA 46:17 1:30:57
295 8082 MISA ELZBIETA 15-18 Poland 40:36 1:30:58
296 8076 KUCUBALA JUSTYNA 15-18 Poland 40:36 1:30:58
297 8095 SIEMBAB MARIA < 15 Poland 43:47 1:31:01
298 8485 BRAZAL YSABEL 50-54 Canada 46:14 1:31:02
299 8328 BERTINOT KELLI 19-34 USA 46:18 1:31:18
300 8576 DIMITRAKAKI CHRISOULA 45-49 Greece 45:40 1:31:51
Σελίδες:
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | >> |
Χρονομέτρηση και επίσημα αποτελέσματα από Championchip Hellas Timming and official results by Championchip Hellas
Tελευταία Eνημέρωση / Last Update: 17/11/2004 22:42:23
Ποιά είναι η διαφορά ανάμεσα στο συνολικό χρόνο και στον καθαρό χρόνο; - What is the difference between Total and net time?