Επίσημα Αποτελέσματα Αγώνα Δρόμου 10χλμ, 7/11/2004 - Κατάταξη Γυναικών - σελίδα 4 από 7
Official Results of the 10km Road Race, 7/11/2004 - Women Division - page 4 from 7
Κατάταξη Bib Όνομα Έτος γεννήσεως Σύλλογος Πέρασμα
5χλμ
Συνολικός
χρόνος
Rank Bib Name Birth Club 5km
Split
Gun Finish
151 8507 DIOMATARI VIVIANA 40-44 Greece 32:43 1:06:18
152 8130 SORENSEN KIRSTEN 55-59 Denmark 34:50 1:06:37
153 8026 GRAAF OOSTERWIJK SIENETTE DE 50-54 Netherlands 33:59 1:06:38
154 8535 KAMINIOTI STAVROULA 19-34 Greece 34:09 1:06:44
155 8494 KONSTANTINIDOU SUSI 50-54 Greece 34:44 1:06:46
156 8502 LUDWIG BIRGIT 45-49 Germany 34:34 1:06:50
157 8369 LARSSON MARIA 19-34 Sweden 34:10 1:06:51
158 8110 BANCILHON MICHELE 50-54 France 33:01 1:06:53
159 8220 KATSIKIOTI ALEKSANDRA 50-54 Greece 34:16 1:06:59
160 8481 STAVROPOULOU EVAGELIA MARIA 15-18 Greece 31:35 1:07:03
161 8204 DAFNI GEORGIA 35-39 Greece 34:43 1:07:05
162 8244 MPERTSATOU ELENI 55-59 Greece 34:40 1:07:05
163 8496 SUTTLES TANYA 40-44 USA 32:59 1:07:18
164 8395 KOMUGI OKEYA < 15 Japan 34:02 1:07:21
165 8457 LENGSFELD ARNHILD 60-64 Germany 34:36 1:07:24
166 8053 DEBOWSKA ANGELIKA < 15 Poland 36:26 1:07:27
167 8324 KALFAMANOLI KATERINA 19-34 Greece 34:49 1:07:34
168 8317 MATSUNAGA SACHIKO 45-49 Japan 34:40 1:07:34
169 8471 ZETTL MELITTA 45-49 Germany 34:18 1:07:41
170 8305 ERVASTI JAANA 19-34 Finland 34:26 1:07:42
171 8128 POULSEN BIRTHE 55-59 Denmark 34:15 1:07:47
172 8122 JOHANSEN TOVE 45-49 Denmark 34:19 1:07:51
173 8367 KATSAROU MARIA 19-34 Greece 34:46 1:07:53
174 8065 KLARA ANETA < 15 Poland 32:30 1:08:07
175 8537 VASILAKOU STAVROULA 35-39 Greece 35:23 1:08:08
176 8270 TZANOU NAFSIKA 35-39 Greece 34:11 1:08:17
177 8124 LYNDERUP GERDA 50-54 Denmark 34:19 1:08:26
178 8343 PACO SANDRA 19-34 Portugal 36:37 1:08:35
179 8341 CASTANHEIRA NUNO 50-54 Portugal 35:49 1:08:35
180 8505 TSAMADIA PARASKEVI 19-34 Greece 35:03 1:08:36
181 8444 AGELOPOULOU IOANNA 45-49 Greece 34:01 1:08:42
182 8544 KOURKOUMELI ARTEMIS 19-34 Greece 34:38 1:08:43
183 8132 KOPYTO BERNADETTE 35-39 Germany 35:46 1:08:45
184 8461 SCHEEPERS ELS 45-49 Netherlands 36:06 1:08:55
185 8083 MUREK DOROTA 19-34 Poland 34:56 1:09:02
186 8561 FILOU BIKTORIA 19-34 Greece 33:23 1:09:04
187 8529 KIRCHWITZ URSULA 55-59 Germany 34:54 1:09:11
188 8120 JENSEN MAJBRITT 50-54 Denmark 35:23 1:09:12
189 8127 NILSSON ANITA 60-64 Denmark 35:22 1:09:12
190 8575 REIZAKIS YIANNA 19-34 USA 34:38 1:09:27
191 8415 LONHOLM VIVIAN TROPP 50-54 Denmark 35:09 1:09:35
192 8003 DOURAMANI IOANNA 45-49 Greece 35:13 1:09:43
193 8010 MONOGIOU VASILIKI 65-69 Greece 36:36 1:09:53
194 8029 JONGE HELEEN DE 55-59 Netherlands 35:45 1:09:57
195 8541 HOOGHOUDT LOUISE 40-44 Greece 36:17 1:10:06
196 8523 HUBER ANGELA 50-54 Germany 36:47 1:10:12
197 8056 GALAZKA KAROLINA 15-18 Poland 34:26 1:10:17
198 8099 SZIEZEK GABRIELA < 15 Poland 33:59 1:10:38
199 8443 WINGLER ILAINA 35-39 USA 34:55 1:10:40
200 8483 SHIMONOSONO YUKO 50-54 Japan 36:02 1:10:45
Σελίδες:
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | >> |
Χρονομέτρηση και επίσημα αποτελέσματα από Championchip Hellas Timming and official results by Championchip Hellas
Tελευταία Eνημέρωση / Last Update: 17/11/2004 22:42:23
Ποιά είναι η διαφορά ανάμεσα στο συνολικό χρόνο και στον καθαρό χρόνο; - What is the difference between Total and net time?