Επίσημα Αποτελέσματα 22ου Κλασικού Μαραθωνίου Αθηνών, 7/11/2004 - Γενική Κατάταξη - σελίδα 55 από 58 | |||||||||||||
Official Results of the 22nd Athens Classic Marathon, 7/11/2004 - General Division - page 55 from 58 | |||||||||||||
Κατάταξη | Bib | Όνομα | Έτος γεννήσεως | Σύλλογος | Πέρασμα 10χλμ |
Πέρασμα 21χλμ |
Πέρασμα 30χλμ |
Συνολικός χρόνος |
Καθαρός χρόνος |
||||
Rank | Bib | Name | Birth | Club | 10km Split |
21km Split |
30km Split |
Gun Finish | Net Time | ||||
2701 | 2851 | JOHNSON MICHAEL | < 35 | Ireland | 1:15:31 | 2:36:52 | 3:45:16 | 5:34:23 | 5:30:32 | ||||
2702 | 2971 | JOHNSON PATRICK | < 35 | Ireland | 1:15:31 | 2:36:38 | 3:45:09 | 5:34:23 | 5:30:33 | ||||
2703 | 2624 | JOHNSON KEVIN | < 35 | Ireland | 1:15:22 | 2:36:38 | 3:45:05 | 5:34:24 | 5:30:34 | ||||
2704 | 2549 | DAYRINGER JAMES | 35-39 | USA | 1:21:20 | 2:48:07 | 4:01:02 | 5:34:36 | 5:31:27 | ||||
2705 | 1200 | TERUHO MOTOYA | 60-64 | Japan | 1:05:02 | 2:34:47 | 3:54:32 | 5:34:44 | 5:32:42 | ||||
2706 | 2723 | MARGELIS KONSTANTINOS | 40-44 | Greece | 1:02:44 | 2:18:53 | 3:38:01 | 5:34:49 | 5:32:56 | ||||
2707 | 4309 | NAKAI HIROYOSHI | >75 | Japan | 1:03:57 | 2:22:09 | 3:42:02 | 5:34:54 | 5:32:32 | ||||
2708 | 2613 | PAPADOPOULOS DIMITRIS | < 35 | Greece | 1:07:58 | 2:29:31 | 3:49:15 | 5:34:58 | 5:32:23 | ||||
2709 | 3303 | RADELHOF SUSANE | < 35 | Germany | 1:10:27 | 2:36:13 | 3:56:07 | 5:35:04 | 5:31:14 | ||||
2710 | 3309 | redelhof CLAUDIA | 50-54 | Germany | 1:10:27 | 2:36:13 | 3:56:07 | 5:35:04 | 5:31:13 | ||||
2711 | 4424 | KARVOUNIS MARKOS | 50-54 | Greece | 1:04:14 | 2:11:29 | 3:32:53 | 5:35:10 | 5:31:30 | ||||
2712 | 1234 | CHASIOTIS ARGYRIOS | < 35 | Greece | 1:13:08 | 2:31:36 | 3:50:32 | 5:35:18 | 5:31:19 | ||||
2713 | 1763 | BUSKE MANFRED | 50-54 | Germany | 1:10:27 | 2:29:09 | 3:42:57 | 5:35:59 | 5:32:17 | ||||
2714 | 1140 | KASL ROGER | 35-39 | USA | 1:09:49 | 2:27:37 | 3:40:24 | 5:36:12 | 5:32:31 | ||||
2715 | 3935 | VLAHOS ATHANASIOS | 35-39 | Greece | 1:06:11 | 2:17:57 | 3:30:29 | 5:36:38 | 5:33:42 | ||||
2716 | 2526 | RODRIGUEZ LUIS | 40-44 | Mexico | 53:09 | 2:08:54 | 3:40:13 | 5:36:48 | 5:36:35 | ||||
2717 | 4435 | TZONIS STAVROS | 55-59 | Greece | 1:15:18 | 2:41:59 | 3:56:05 | 5:37:14 | 5:34:08 | ||||
2718 | 1719 | LAGOPOULOS CHRISTOS | < 35 | Greece | 1:15:28 | 2:40:07 | 3:58:58 | 5:37:29 | 5:34:38 | ||||
2719 | 2465 | OIKONOMOU IOANNIS | < 35 | Greece | 54:32 | 2:10:30 | 3:38:00 | 5:37:31 | 5:34:37 | ||||
2720 | 4383 | WATANABE TOSHINORI | 55-59 | Japan | 1:07:39 | 2:30:17 | 3:47:31 | 5:37:46 | 5:35:29 | ||||
2721 | 1201 | HISAO FUKUI | 55-59 | Japan | 1:02:10 | 2:18:36 | 3:43:51 | 5:38:12 | 5:36:08 | ||||
2722 | 4068 | REINHARDT JENS | 35-39 | Germany | 1:16:26 | 2:41:15 | 3:52:12 | 5:38:13 | 5:34:27 | ||||
2723 | 4067 | REINHARDT DIRK | 40-44 | Germany | 1:16:26 | 2:41:15 | 3:52:12 | 5:38:13 | 5:34:30 | ||||
2724 | 452 | WAWRZYNIAK KAZIMIERZ | 60-64 | Poland | 1:01:40 | 2:24:24 | 3:45:17 | 5:38:24 | 5:36:58 | ||||
2725 | 4221 | MOSXOS GEORGIOS | 55-59 | Greece | 1:15:37 | 2:38:09 | 3:55:13 | 5:38:26 | 5:35:52 | ||||
2726 | 3437 | CARDON ISABELLE | 55-59 | France | 1:02:55 | 2:25:16 | 3:47:32 | 5:39:08 | 5:38:21 | ||||
2727 | 2565 | ISHIDA TOMOHIRO | 40-44 | Japan | 1:06:52 | 2:30:31 | 3:51:13 | 5:39:31 | 5:38:49 | ||||
2728 | 4272 | BONNER TERENCE | 40-44 | USA | 1:03:53 | 2:17:01 | 3:39:10 | 5:39:36 | 5:36:37 | ||||
2729 | 2580 | SASABA YUSEI | 60-64 | Japan | 57:27 | 2:14:34 | 3:40:31 | 5:40:04 | 5:40:04 | ||||
2730 | 3928 | EHRNROOTH KALLE | < 35 | Greece | 1:11:14 | 2:33:26 | 3:52:43 | 5:40:11 | 5:37:51 | ||||
2731 | 2820 | CZERWIENIEC MAREK | < 35 | Poland | 1:03:46 | 2:17:57 | 3:33:22 | 5:40:11 | 5:36:42 | ||||
2732 | 123 | KRASOPOULAKOS KONSTANTINOS | 1972 | aps apollonn dyt atik | 1:03:43 | 2:23:06 | 3:52:00 | 5:40:20 | 5:38:02 | ||||
2733 | 3559 | GIANITSOPOULOU VASILIKI | 45-49 | Greece | 1:06:31 | 2:35:35 | 3:57:06 | 5:40:20 | 5:40:15 | ||||
2734 | 3456 | FISHNER M | 35-39 | USA | 1:13:03 | 2:42:06 | 4:02:05 | 5:40:23 | 5:37:06 | ||||
2735 | 3166 | REINHARDT SUSAN | 55-59 | USA | 1:06:49 | 2:36:57 | 3:54:39 | 5:40:27 | 5:36:56 | ||||
2736 | 3489 | CASEY SUZANNE | 55-59 | Canada | 1:17:52 | 2:48:26 | 4:03:09 | 5:40:48 | 5:37:32 | ||||
2737 | 3169 | SAQUETON CONSOLACION | 35-39 | USA | 1:07:01 | 2:30:31 | 3:50:34 | 5:40:58 | 5:38:11 | ||||
2738 | 1495 | WEST CHRIS | < 35 | UK | 59:55 | 2:26:57 | 3:49:08 | 5:41:01 | 5:40:15 | ||||
2739 | 3147 | GRIEGO ROXANNE | 45-49 | USA | 1:21:17 | 2:55:22 | 4:05:32 | 5:41:14 | 5:37:31 | ||||
2740 | 1239 | STELMASZCZYK TADEUSZ | 55-59 | Poland | 1:07:35 | 2:39:05 | 3:55:44 | 5:41:14 | 5:39:03 | ||||
2741 | 1205 | RYUJI KURANISHI | 50-54 | Japan | 1:02:38 | 2:17:06 | 3:50:09 | 5:41:23 | 5:39:28 | ||||
2742 | 3440 | HORTANCE GISELE | 65-69 | France | 1:05:30 | 2:31:32 | 3:48:29 | 5:41:26 | 5:40:14 | ||||
2743 | 2794 | PHILPPE RIBAULT | 40-44 | France | 1:08:40 | 2:29:05 | 3:42:59 | 5:41:35 | 5:38:22 | ||||
2744 | 2670 | GKOGKIDIS GEORGIOS | 45-49 | Greece | 1:11:39 | 2:31:12 | 3:42:31 | 5:41:52 | 5:38:17 | ||||
2745 | 1085 | WENSEN HUIBERT VAN | 50-54 | Netherlands | 1:08:22 | 2:33:30 | 3:52:30 | 5:42:14 | 5:38:55 | ||||
2746 | 2621 | MIYOSHI KEITA | < 35 | Japan | 1:08:11 | 2:34:26 | 3:52:22 | 5:42:48 | 5:41:32 | ||||
2747 | 1749 | RUNDAL IAN | < 35 | UK | 1:15:52 | 2:42:44 | 4:01:20 | 5:43:04 | 5:40:37 | ||||
2748 | 1747 | HEALY JULIAN | 45-49 | UK | 1:15:52 | 2:42:44 | 4:01:19 | 5:43:04 | 5:40:33 | ||||
2749 | 2477 | FERNOLEND BERTRAM | < 35 | Germany | 1:08:34 | 2:31:00 | 3:45:15 | 5:43:07 | 5:39:53 | ||||
2750 | 2548 | PLISZKA JANUSZ | < 35 | Poland | 1:10:51 | 2:39:29 | 3:57:09 | 5:43:12 | 5:41:13 |
Σελίδες: << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | >> | |
Χρονομέτρηση και επίσημα αποτελέσματα από Championchip Hellas | ![]() |
Timming and official results by Championchip Hellas |
Tελευταία Eνημέρωση / Last Update: 17/11/2004 22:41:57 |
Ποιά είναι η διαφορά ανάμεσα στο συνολικό χρόνο και στον καθαρό χρόνο; - What is the difference between Total and net time? |