Επίσημα Αποτελέσματα 22ου Κλασικού Μαραθωνίου Αθηνών, 7/11/2004 - Γενική Κατάταξη - σελίδα 29 από 58
Official Results of the 22nd Athens Classic Marathon, 7/11/2004 - General Division - page 29 from 58
Κατάταξη Bib Όνομα Έτος γεννήσεως Σύλλογος Πέρασμα
10χλμ
Πέρασμα
21χλμ
Πέρασμα
30χλμ
Συνολικός
χρόνος
Καθαρός
χρόνος
Rank Bib Name Birth Club 10km
Split
21km
Split
30km
Split
Gun Finish Net Time
1401 1556 SEVINK BERRIE 60-64 Netherlands 1:01:14 2:06:22 3:00:10 4:10:53 4:06:48
1402 1402 BUGDEN SHAWN 35-39 Canada 54:53 1:57:03 2:54:12 4:10:56 4:09:46
1403 3482 FERNANDES SOFIA < 35 Portugal 1:00:44 2:06:28 2:59:31 4:10:57 4:09:36
1404 2508 CRESPO MARTINS JOSE 35-39 Portugal 1:00:59 2:06:27 2:59:30 4:10:57 4:09:32
1405 2387 WILTIER JAN 60-64 Netherlands 59:05 2:06:40 3:02:19 4:10:57 4:09:22
1406 1363 PEDERSEN KARSTEN 55-59 Denmark 56:07 1:56:00 2:48:46 4:11:00 4:07:46
1407 2380 SCHUTTE SANDRO 45-49 Netherlands 53:57 1:53:02 2:56:07 4:11:12 4:08:44
1408 4497 VASILIADIS STAVROS < 35 Greece 57:52 2:01:17 2:45:58 4:11:13 4:08:32
1409 1090 GARDERIS IOANNIS < 35 Greece 54:04 1:49:49 2:41:35 4:11:14 4:09:41
1410 4215 MALLIOS NIKOLAOS 35-39 Greece 1:05:13 2:12:29 3:02:29 4:11:15 4:11:15
1411 1394 HURD BRIAN < 35 USA 1:00:55 2:05:52 2:58:54 4:11:20 4:09:08
1412 1359 OLSEN SOREN 45-49 Denmark 55:08 1:58:59 2:56:19 4:11:41 4:09:49
1413 1365 PETERSEN HENRIK 35-39 Denmark 1:00:53 2:06:02 3:00:01 4:11:41 4:07:44
1414 2601 ANDERSSON RICHARD 40-44 Sweden 1:03:42 2:08:23 3:00:19 4:11:46 4:08:38
1415 795 MORRISON JAMES 50-54 UK 55:06 2:03:56 3:01:48 4:11:47 4:11:07
1416 2561 HIRAYAMA YOSHIAKI 35-39 Japan 51:57 1:51:50 2:50:02 4:11:52 4:10:53
1417 3348 MYLES JESSICA < 35 USA 1:02:43 2:07:24 3:02:23 4:11:54 4:07:53
1418 1990 MANTAS ATHANASIOS 55-59 Greece 50:40 1:55:22 2:51:30 4:11:58 4:11:56
1419 110 DARAS MICHALIS 1956 aps apollonn dyt atik 50:41 1:55:22 2:51:30 4:11:58 4:11:56
1420 2861 KERATIOTIS MICHAIL < 35 Greece 1:00:18 2:04:43 2:57:55 4:12:05 4:09:03
1421 2823 STAVROU MARINOS < 35 Greece 1:00:18 2:04:44 2:57:55 4:12:05 4:09:03
1422 579 HERRMANN GUENTER 50-54 Germany 56:17 2:01:39 2:57:28 4:12:07 4:10:38
1423 2660 KOURPAS DEMETRIOS 40-44 Greece 58:14 2:00:39 2:55:04 4:12:13 4:09:36
1424 1891 HEMPEL HOLGER 40-44 Germany 57:56 2:00:35 2:55:48 4:12:17 4:09:03
1425 3541 HILBER RENATE 35-39 Austria 56:23 2:01:59 2:57:41 4:12:18 4:10:46
1426 1215 PAPADAKIS ANGELOS 35-39 Greece 48:28 1:49:27 2:49:03 4:12:21 4:12:11
1427 4379 CURO VICTOR 40-44 USA 56:36 1:56:08 2:51:52 4:12:22 4:08:55
1428 2494 KOPP JEANCLAUDE 50-54 France 51:59 1:55:58 2:54:15 4:12:27 4:12:16
1429 2831 ROUMELIOTAKIS MANOLIS < 35 Greece 54:59 1:57:03 2:50:01 4:12:29 4:10:41
1430 2893 KONSTAS STAMATIS 40-44 Greece 43:29 1:39:19 2:35:07 4:12:29 4:12:25
1431 4055 PUDAR RANKO 40-44 Serbia and Montenegro (Yugoslavia) 56:13 2:01:45 2:59:21 4:12:31 4:10:12
1432 1332 KIRKEBY REGNAR 50-54 Denmark 59:31 2:05:43 3:00:43 4:12:33 4:10:31
1433 2504 SOBIEGRAJ JERZY 55-59 Poland 1:01:37 2:11:16 3:05:46 4:12:37 4:11:18
1434 2667 ASTERIS PANAGIOTIS 35-39 Greece 1:03:21 2:10:18 3:05:39 4:12:39 4:10:23
1435 4378 GKORTZIS EWANGELOS 45-49 Greece 1:03:08 2:07:54 3:00:44 4:12:42 4:09:55
1436 2402 ANELLI GIUSEPPE 50-54 Italy 52:04 1:54:45 2:53:06 4:12:43 4:11:54
1437 4280 MIKKOLA TEEMU < 35 Finland 1:03:14 2:08:31 3:02:07 4:12:45 4:10:48
1438 1070 SANDE HANS VAN DE 45-49 Netherlands 1:03:53 2:10:12 3:05:21 4:12:47 4:08:49
1439 2366 DE JONG ROEL 45-49 Netherlands 59:21 2:08:00 3:03:44 4:12:50 4:11:06
1440 1893 HIRSCH WERNER 50-54 Germany 54:11 1:58:58 2:55:49 4:12:56 4:12:06
1441 1892 HIRSCH ANDREAS < 35 Germany 54:10 1:58:58 2:55:49 4:12:56 4:12:08
1442 4054 SICHENEDER RALPH 35-39 Germany 57:52 2:00:01 2:53:29 4:12:57 4:10:53
1443 1732 HERRMANN GERD J. 60-64 Germany 59:36 2:04:26 2:58:50 4:12:59 4:10:46
1444 1761 BAUMGARTEN KARL 50-54 Germany 57:21 2:07:28 3:02:01 4:13:03 4:12:14
1445 3525 TJAKKES MARIKEN < 35 Netherlands 1:02:34 2:10:11 3:04:43 4:13:07 4:11:16
1446 2344 MORDEJA JOACHIM 60-64 Germany 1:02:37 2:08:18 3:00:54 4:13:08 4:09:44
1447 2038 MULLER ERWIN 55-59 Germany 1:02:37 2:08:18 3:00:53 4:13:09 4:09:43
1448 2234 PAPAS FOTIOS 35-39 Greece 51:42 1:51:12 2:46:50 4:13:11 4:12:54
1449 4210 KIRIAKIDIS PANAGIOTIS < 35 Greece 1:03:55 2:08:52 3:03:48 4:13:12 4:13:08
1450 4419 CIRESO MARCO 45-49 Italy 56:11 1:58:54 2:54:44 4:13:16 4:11:48
Σελίδες:
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | >> |
Χρονομέτρηση και επίσημα αποτελέσματα από Championchip Hellas Timming and official results by Championchip Hellas
Tελευταία Eνημέρωση / Last Update: 17/11/2004 22:41:57
Ποιά είναι η διαφορά ανάμεσα στο συνολικό χρόνο και στον καθαρό χρόνο; - What is the difference between Total and net time?