Επίσημα Αποτελέσματα 22ου Κλασικού Μαραθωνίου Αθηνών, 7/11/2004 - Πέρασμα 21 Χλμ. - Κατάταξη Ανδρών - σελίδα 46 από 49 | ||||||||
Official Results of the 22nd Athens Classic Marathon, 7/11/2004 - Split 21 Km. - Men Division - page 46 from 49 | ||||||||
Κατάταξη | Bib | Όνομα | Έτος γεννήσεως | Σύλλογος | Πέρασμα 10χλμ |
Πέρασμα 21χλμ |
||
Rank | Bib | Name | Birth | Club | 10km Split |
21km Split |
||
2251 | 2722 | CAMPBELL MARK | 50-54 | USA | 1:08:11 | 2:29:42 | ||
2252 | 2568 | KUROSAWA TAKAYUKI | < 35 | Japan | 1:10:34 | 2:29:54 | ||
2253 | 1138 | IYER GANESH | 40-44 | USA | 1:12:45 | 2:30:03 | ||
2254 | 1125 | CUNINGHAM KEVIN | 45-49 | USA | 1:12:45 | 2:30:07 | ||
2255 | 2588 | TSUKATANI ITSUO | 60-64 | Japan | 1:12:53 | 2:30:14 | ||
2256 | 1144 | LEWIS MICHAEL | 50-54 | USA | 1:13:04 | 2:30:16 | ||
2257 | 4383 | WATANABE TOSHINORI | 55-59 | Japan | 1:07:39 | 2:30:17 | ||
2258 | 2565 | ISHIDA TOMOHIRO | 40-44 | Japan | 1:06:52 | 2:30:31 | ||
2259 | 4289 | MADSON RON | 55-59 | USA | 1:09:03 | 2:30:32 | ||
2260 | 2547 | DUNEUFJARDIN JEAN PIERRE | 55-59 | France | 1:10:59 | 2:30:32 | ||
2261 | 2617 | PAPAGEORGIOU THEODOROS | 45-49 | Greece | 1:06:09 | 2:30:33 | ||
2262 | 2061 | PAPADIMITRIOU KONSTANTINOS | 40-44 | Greece | 1:08:46 | 2:30:35 | ||
2263 | 2491 | DUNEUFJARDIN JEAN BAPTISTE | < 35 | France | 1:11:00 | 2:30:35 | ||
2264 | 1011 | EHLERS ALEXANDER P. F. | 45-49 | Germany | 1:05:45 | 2:30:43 | ||
2265 | 1756 | MANOHIN IGOR | < 35 | Slovenia | 1:06:59 | 2:30:43 | ||
2266 | 1255 | SAGMATOPOULOS GEORGIOS | 35-39 | Greece | 1:09:19 | 2:30:47 | ||
2267 | 1254 | SAGMATOPOULOS CHARILAOS | 40-44 | Greece | 1:09:19 | 2:30:47 | ||
2268 | 4036 | WARMBIER PETER | 40-44 | Germany | 1:08:51 | 2:30:58 | ||
2269 | 4051 | OLLINGER RALF | < 35 | Germany | 1:12:16 | 2:30:58 | ||
2270 | 1148 | PENDERGARD GERARD | 45-49 | USA | 1:12:44 | 2:31:00 | ||
2271 | 2477 | FERNOLEND BERTRAM | < 35 | Germany | 1:08:34 | 2:31:00 | ||
2272 | 1217 | SCHWARTZ ANDREAS | 45-49 | Germany | 1:05:50 | 2:31:01 | ||
2273 | 1532 | MARTENS HELLMUT | 50-54 | Germany | 1:11:45 | 2:31:03 | ||
2274 | 2250 | ZISIS STAVROS | 65-69 | Greece | 1:09:06 | 2:31:04 | ||
2275 | 1468 | STEFANIDIS DIMITRIS | 45-49 | Greece | 1:14:36 | 2:31:09 | ||
2276 | 1049 | FABER EDDY | 40-44 | Netherlands | 1:09:36 | 2:31:10 | ||
2277 | 2670 | GKOGKIDIS GEORGIOS | 45-49 | Greece | 1:11:39 | 2:31:12 | ||
2278 | 4203 | APOSTOLOPOYLOS KIMON | 50-54 | Greece | 1:11:39 | 2:31:12 | ||
2279 | 4218 | MENTZELOPOYLOS PANAGIOTIS | 55-59 | Greece | 1:11:44 | 2:31:12 | ||
2280 | 4103 | CHIEN DEREK | 50-54 | USA | 1:07:40 | 2:31:13 | ||
2281 | 4287 | AHLHEIM MARK | 45-49 | USA | 1:09:31 | 2:31:22 | ||
2282 | 1500 | BUSCH DENNIS | < 35 | Germany | 1:12:15 | 2:31:35 | ||
2283 | 1234 | CHASIOTIS ARGYRIOS | < 35 | Greece | 1:13:08 | 2:31:36 | ||
2284 | 1115 | ABEL HOWARD | 55-59 | USA | 1:12:14 | 2:31:37 | ||
2285 | 1122 | CHENG DAVID | 50-54 | USA | 1:12:14 | 2:31:37 | ||
2286 | 1155 | TICE PAUL | 55-59 | USA | 1:10:33 | 2:31:40 | ||
2287 | 4336 | HINKKURI TUOMAS | < 35 | Finland | 1:12:38 | 2:31:42 | ||
2288 | 4322 | LEVATTE TIMOTHY | 50-54 | Canada | 1:10:56 | 2:31:47 | ||
2289 | 2282 | MAKRHS GIORGOS | 50-54 | Greece | 1:10:22 | 2:31:51 | ||
2290 | 2025 | MOYRGAS XRISTOS | 35-39 | Greece | 1:14:50 | 2:31:52 | ||
2291 | 1218 | NIKOLIS ANTONIS | < 35 | Greece | 1:14:51 | 2:31:53 | ||
2292 | 1681 | KONSTANTINIDIS GEORGIOS | 55-59 | Greece | 1:09:22 | 2:31:54 | ||
2293 | 4427 | NIKOLAIDIS DIMITRIOS | 65-69 | Greece | 1:11:25 | 2:31:54 | ||
2294 | 1781 | VASILIOS DELIS | 55-59 | Greece | 1:13:23 | 2:31:56 | ||
2295 | 588 | DIMITRIOS XANTHIS | 50-54 | Greece | 1:13:22 | 2:31:56 | ||
2296 | 2147 | THEODOROU GEORGIOS | 55-59 | Greece | 1:13:23 | 2:31:57 | ||
2297 | 530 | KAISER HASSO | 65-69 | Germany | 1:07:39 | 2:32:00 | ||
2298 | 2796 | PIERRE SPANGENBERG | 65-69 | France | 1:04:18 | 2:32:06 | ||
2299 | 4389 | SALONEN WILLE | < 35 | Finland | 1:12:38 | 2:32:12 | ||
2300 | 4337 | NIININEN OLAVI | < 35 | Finland | 1:12:37 | 2:32:13 |
Σελίδες: << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | >> | |
Χρονομέτρηση και επίσημα αποτελέσματα από Championchip Hellas | ![]() |
Timming and official results by Championchip Hellas |
Tελευταία Eνημέρωση / Last Update: 17/11/2004 22:41:44 |
Ποιά είναι η διαφορά ανάμεσα στο συνολικό χρόνο και στον καθαρό χρόνο; - What is the difference between Total and net time? |