Επίσημα Αποτελέσματα 22ου Κλασικού Μαραθωνίου Αθηνών, 7/11/2004 - Πέρασμα 21 Χλμ. - Κατάταξη Ανδρών - σελίδα 1 από 49
Official Results of the 22nd Athens Classic Marathon, 7/11/2004 - Split 21 Km. - Men Division - page 1 from 49
Κατάταξη Bib Όνομα Έτος γεννήσεως Σύλλογος Πέρασμα
10χλμ
Πέρασμα
21χλμ
Rank Bib Name Birth Club 10km
Split
21km
Split
001 9 CHEMJOR JOSEPHAT < 35 Kenya 31:43 1:07:12
002 1 CHERONO FREDERICK < 35 Kenya 31:43 1:07:12
003 5 BARNABAS RUTO < 35 Kenya 31:43 1:07:13
004 2 CHUMBA PATRICK < 35 Kenya 31:44 1:07:46
005 23 KOSGEI CHRISTOPHER < 35 Kenya 32:22 1:09:00
006 8 NGENO JOHN < 35 Kenya 32:22 1:09:00
007 3 TOO KIRWA DANIEL < 35 Kenya 32:21 1:09:00
008 24 MAYO DAVID < 35 Kenya 32:21 1:09:00
009 42 LELEITO STANLEY < 35 Kenya 32:22 1:09:01
010 25 KAPKIAI MICHAEL 35-39 Kenya 32:32 1:09:01
011 7 YATOR ELIJAH < 35 Kenya 32:22 1:09:11
012 10 KIPRUTO DAVID < 35 Kenya 32:45 1:09:29
013 39 BIRGEN JOHN < 35 Kenya 32:22 1:10:22
014 26 KHARITANOV OLEG < 35 Russia 33:10 1:11:16
015 144 ZARAGAS LAMPROS 1975 olympiakos 33:29 1:11:16
016 30 HIRASAWA NAOKI < 35 Japan 33:29 1:11:16
017 32 PEANILLA TORRES 40-44 Spain 33:28 1:11:17
018 38 FUKUOKA YUSAKU < 35 Japan 32:58 1:11:32
019 158 GOUGOUSIS KONSTANTINOS 1975 GAS KORISOU 33:30 1:11:33
020 593 ATHANASIOU HRISOVALANTIS < 35 Greece 35:46 1:16:36
021 219 KALOFIRIS NIKOLAOS 1970 ASE DOUKA 35:46 1:16:36
022 643 ECKSTEIN KLAUS 35-39 Germany 36:12 1:17:05
023 596 MITSIS ORESTIS < 35 Greece 36:36 1:17:23
024 221 IOANNIDIS PANAGIOTIS 1974 PAOK 36:20 1:17:33
025 222 TSATRAFILIS GEORGIOS 1972 PANELLINIOS GS 36:45 1:17:53
026 2808 KARAVIDAS GIORGOS < 35 Greece 36:45 1:17:54
027 4495 MAGGINAS DIMOS < 35 Greece 37:36 1:18:31
028 145 MARKAKIS NIKITAS 1968 olympiakos 36:57 1:18:51
029 139 TSOUNIS DIMITRIOS 1983 gs pylis 36:45 1:18:58
030 180 TZANAVARAS PAVLOS 1969 GE ARGOLIDAS 37:36 1:19:01
031 809 WALEWSKI PRZEMYSLAW 35-39 Poland 37:01 1:19:15
032 184 ELKOUS DIMITRIS 1974 SIL MARATHONODROMON K 36:45 1:19:42
033 142 ARTINIOS PANAGIOTIS 1973 spartiatikos 37:37 1:19:52
034 2084 POSONIDIS HARALAMPOS 35-39 Greece 37:35 1:19:52
035 4445 JORN STROTHMANN < 35 Germany 37:28 1:19:54
036 60 SAVVOPOULOS PANTELIS 1982 a.o filotheis 37:34 1:20:04
037 224 PAPAGEORGIOU ANDREAS 1975 PANELLINIOS GS 37:35 1:20:05
038 185 VARDALAS NIKOLAOS 1961 SIL MARATHONODROMON K 37:37 1:20:05
039 147 RAPTIS ALEXANDROS 1982 as. kentavros komoti 36:12 1:20:07
040 898 REPOS KONSTANTINOS 35-39 Greece 37:33 1:20:07
041 702 MICHEL BEGONIN 45-49 France 37:28 1:20:08
042 2929 NEWMAN DAN < 35 USA 38:00 1:20:28
043 146 THEODORAKAKOS DIMITRIOS 1978 olympiakos 38:25 1:20:47
044 2744 DAVID PELTIER 35-39 France 37:35 1:20:49
045 904 ATKINS BEN < 35 UK 37:36 1:20:49
046 202 MARIS IOANNIS 1976 AEK 38:26 1:21:03
047 52 TOULAS CHRISTOS 1971 g.s amarousiou 38:09 1:21:03
048 162 EVAGGELIDIS DIMOSTHENIS 1976 OKA KAVALAS 38:09 1:21:03
049 140 TSERTOS FOTIS 1978 panionios 38:22 1:21:09
050 2007 MAYROIDEAS ILIAS < 35 Greece 38:22 1:21:09
Σελίδες:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | >> |
Χρονομέτρηση και επίσημα αποτελέσματα από Championchip Hellas Timming and official results by Championchip Hellas
Tελευταία Eνημέρωση / Last Update: 17/11/2004 22:41:44
Ποιά είναι η διαφορά ανάμεσα στο συνολικό χρόνο και στον καθαρό χρόνο; - What is the difference between Total and net time?