Αποτελέσματα Αγώνα Δρόμου 10χλμ, 6/11/2005 - Κατηγορία Ανδρών 45 έως 49 ετών - σελίδα 1 από 1 | |||||||||
Results of the 10km Road Race, 6/11/2005 - Men Division 45 to 49 - page 1 from 1 | |||||||||
Κατάταξη | Bib | Όνομα | Κατηγ. | Χώρα | Πέρασμα 5χλμ |
Συνολικός χρόνος |
Καθαρός χρόνος |
Ρυθμός (λεπτά/χλμ) |
|
Rank | Bib | Name | Categ. | Country | 5km Split |
Gun Finish | Net Time | Avg Pace (min/km) |
|
001 | 3603 | MYLONAS KOSTAS | 45-49 | Greece | 21:53 | 41:29 | 41:17 | 04:09 | |
002 | 3577 | LEHTO KARI | 45-49 | Finland | 23:38 | 43:17 | 42:42 | 04:20 | |
003 | 4014 | MAVROGIANNIS APOSTOLIS | 45-49 | Greece | 23:31 | 44:13 | 44:11 | 04:25 | |
004 | 3691 | IOANNIDIS IOANNIS | 45-49 | Greece | 24:24 | 44:39 | 43:18 | 04:28 | |
005 | 3596 | KOUNIAKIS XRISTOFOROS | 45-49 | Greece | 24:57 | 45:09 | 43:24 | 04:31 | |
006 | 3286 | PANTOULIAS SPIRIDON | 45-49 | Greece | 24:41 | 45:26 | 45:14 | 04:33 | |
007 | 3344 | OIKONOMOU KONSTANTINOS | 45-49 | Greece | 24:59 | 46:25 | 45:55 | 04:38 | |
008 | 1309 | KOSTELLETOS DIMITRIS | 45-49 | Greece | 25:03 | 46:36 | 46:26 | 04:40 | |
009 | 3548 | LEVAVASSEUR ERIC | 45-49 | France | 24:52 | 46:48 | 46:31 | 04:41 | |
010 | 3657 | BOBEAU MICHEL | 45-49 | France | 26:20 | 48:03 | 47:53 | 04:48 | |
011 | 3599 | PSAROULIS KYRIAKOS | 45-49 | Greece | 24:58 | 48:33 | 48:25 | 04:51 | |
012 | 3021 | ANKLIN CHRISTOPHER | 45-49 | United States | 24:18 | 48:37 | 48:29 | 04:52 | |
013 | 3114 | BOTTIS FANIS | 45-49 | Greece | 25:40 | 48:43 | 48:34 | 04:52 | |
014 | 3680 | BARONCINI MASSIMO | 45-49 | Italy | 26:59 | 50:18 | 49:36 | 05:02 | |
015 | 3220 | STRAKOULAS VASSILEIOS | 45-49 | Greece | 28:00 | 50:19 | 48:07 | 05:02 | |
016 | 3685 | POLIZOIDIS POLIZOIS | 45-49 | Greece | 27:10 | 50:24 | 50:12 | 05:02 | |
017 | 99 | TZOUANAKIS NEOFYTOS | 45-49 | Greece | 27:31 | 50:34 | 49:54 | 05:03 | |
018 | 3252 | ZOTOS CHRISTOS | 45-49 | Greece | 27:31 | 50:34 | 49:54 | 05:03 | |
019 | 3844 | THEODOTOS SOFOKLIS | 45-49 | Greece | 27:13 | 51:06 | 51:06 | 05:07 | |
020 | 3961 | PANAGIOTOPOULOS NIKOS | 45-49 | Greece | 28:27 | 51:15 | 49:55 | 05:08 | |
021 | 3551 | MARTIN ALAIN | 45-49 | France | 27:10 | 51:24 | 51:03 | 05:08 | |
022 | 3128 | KARELIS EVANGELOS | 45-49 | Greece | 27:54 | 51:31 | 51:06 | 05:09 | |
023 | 3563 | BIRIS GIANNIS | 45-49 | Greece | 27:29 | 51:35 | 51:20 | 05:09 | |
024 | 3608 | GAITANOS GEORGIOS | 45-49 | Greece | 28:13 | 51:41 | 50:57 | 05:10 | |
025 | 3687 | KILINTARIS IOANNHS | 45-49 | Greece | 27:01 | 52:03 | 51:52 | 05:12 | |
026 | 3174 | NICOLAOU XARIS | 45-49 | Greece | 28:04 | 52:12 | 51:53 | 05:13 | |
027 | 3683 | RAPTIS DIMITRIOS | 45-49 | Greece | 28:24 | 52:31 | 52:17 | 05:15 | |
028 | 3557 | ISARIS ANDREAS | 45-49 | Greece | 27:36 | 53:15 | 53:12 | 05:19 | |
029 | 3173 | KRIEZIS PANAYIOTIS | 45-49 | Greece | 27:59 | 53:19 | 52:32 | 05:20 | |
030 | 3263 | METHENITIS IOANNIS | 45-49 | Greece | 30:08 | 53:31 | 52:04 | 05:21 | |
031 | 3594 | DRAKOS GEORGIOS | 45-49 | Greece | 30:07 | 53:31 | 52:05 | 05:21 | |
032 | 3214 | PANTATOSAKIS IOANNIS | 45-49 | Greece | 28:15 | 53:58 | 53:53 | 05:24 | |
033 | 3281 | TAVOULARIS NIKOLAOS | 45-49 | Greece | 29:02 | 54:40 | 54:12 | 05:28 | |
034 | 3276 | GIANNAKOPOULOS ALEXIOS | 45-49 | Greece | 29:16 | 54:57 | 54:39 | 05:30 | |
035 | 3288 | PROMBONAS GEORGIOS | 45-49 | Greece | 29:40 | 55:06 | 53:59 | 05:31 | |
036 | 3089 | DAVID YVONNICK | 45-49 | France | 30:13 | 55:07 | 53:35 | 05:31 | |
037 | 3136 | TZIGOS FOTIS | 45-49 | Greece | 30:56 | 55:08 | 53:32 | 05:31 | |
038 | 3905 | SKOYZES KOSTAS | 45-49 | Greece | 31:09 | 55:24 | 54:10 | 05:32 | |
039 | 3983 | LIGDAS GIORGOS | 45-49 | Greece | 29:06 | 55:37 | 54:55 | 05:34 | |
040 | 3299 | KYPARISSOUS GEORGIOS | 45-49 | Greece | 29:50 | 55:42 | 54:59 | 05:34 | |
041 | 4461 | KAGIAMANIDIS GIANNIS | 45-49 | Greece | 29:21 | 55:50 | 55:17 | 05:35 | |
042 | 3242 | KAKARIS DIMITRIOS | 45-49 | Greece | 29:55 | 56:13 | 55:43 | 05:37 | |
043 | 3243 | SAMANTAS DIMITRIOS | 45-49 | Greece | 29:55 | 56:29 | 55:59 | 05:39 | |
044 | 4462 | MODIANO JOHNNY | 45-49 | Italy | 31:11 | 56:43 | 55:02 | 05:40 | |
045 | 3228 | LOULOUDAS GEORGIOS | 45-49 | Greece | 30:07 | 56:54 | 55:58 | 05:41 | |
046 | 3774 | MITRAKOS THEODOROS | 45-49 | Greece | 29:28 | 57:31 | 55:55 | 05:45 | |
047 | 3697 | DIMITRIADIS MICHALIS | 45-49 | Greece | 30:38 | 57:48 | 57:27 | 05:47 | |
048 | 3057 | BRINK HENK | 45-49 | Netherlands | 29:40 | 58:03 | 57:15 | 05:48 | |
049 | 3890 | HENDRICKS ROBERT | 45-49 | United States | 30:47 | 58:27 | 57:42 | 05:51 | |
050 | 3338 | NTAFLOS GEORGIOS | 45-49 | Greece | 32:51 | 59:10 | 57:26 | 05:55 | |
051 | 3986 | HARALAMPOPOULOS ELEFTHERIOS | 45-49 | Greece | 31:49 | 59:20 | 59:07 | 05:56 | |
052 | 3836 | TZELTZES GIORGOS | 45-49 | Greece | 32:57 | 59:34 | 57:21 | 05:57 | |
053 | 3576 | ZHROGGIANNHS ALEJIOS | 45-49 | Greece | 32:25 | 59:38 | 59:12 | 05:58 | |
054 | 3889 | THOMAS VASSILIS | 45-49 | Greece | 31:34 | 59:39 | 59:34 | 05:58 | |
055 | 3043 | ZAPANTIS ANDREAS | 45-49 | Greece | 31:15 | 1:00:37 | 1:00:24 | 06:04 | |
056 | 3108 | DIMAKOPOULOS DIMITRIOS | 45-49 | Greece | 34:17 | 1:01:53 | 1:01:05 | 06:11 | |
057 | 3989 | LEVANTIS GIANNIS | 45-49 | Greece | 34:09 | 1:02:16 | 1:00:44 | 06:14 | |
058 | 3060 | EXADAKTYLOS XRISTOS | 45-49 | Greece | 34:36 | 1:03:13 | 1:02:05 | 06:19 | |
059 | 3545 | ANASTASIADHS PRODROMOS | 45-49 | Greece | 34:27 | 1:03:42 | 1:02:28 | 06:22 | |
060 | 3761 | GAVRILIDIS PAVLOS | 45-49 | Greece | 35:50 | 1:03:48 | 1:02:00 | 06:23 | |
061 | 1823 | LAMPRAKIS GRIGORIS | 45-49 | Greece | 32:52 | 1:04:35 | 1:04:35 | 06:27 | |
062 | 3009 | SFYRIKIDIS KOSTIS | 45-49 | Greece | 35:17 | 1:04:55 | 1:03:32 | 06:29 | |
063 | 1221 | MAIER CHRISTIAN | 45-49 | Germany | 35:17 | 1:05:02 | 1:03:39 | 06:30 | |
064 | 3605 | O REILLY LAURENCE | 45-49 | Ireland | 34:29 | 1:06:32 | 1:05:12 | 06:39 | |
065 | 1341 | ALEXIOU EDDY | 45-49 | Greece | 36:04 | 1:07:40 | 1:06:00 | 06:46 | |
066 | 3171 | VIGILEOS GEORGIOS | 45-49 | Greece | 37:43 | 1:09:16 | 1:07:05 | 06:56 | |
067 | 2895 | TSITSIOS PASHALIS | 45-49 | Greece | 35:30 | 1:09:27 | 1:08:46 | 06:57 | |
068 | 3838 | PAPAGIANNOPOULOS ANDREAS | 45-49 | Greece | 38:21 | 1:09:50 | 1:07:57 | 06:59 | |
069 | 3249 | SYRIGOS MIXALIS | 45-49 | Greece | 38:15 | 1:10:39 | 1:08:41 | 07:04 | |
070 | 3760 | VASSAKOS PETROS | 45-49 | Greece | 37:47 | 1:11:08 | 1:09:43 | 07:07 | |
071 | 3104 | GIKAS KYRIAKOS | 45-49 | Greece | 39:52 | 1:12:12 | 1:12:11 | 07:13 | |
072 | 3027 | STROUMPOULIS ANTONIS | 45-49 | Greece | 37:32 | 1:12:33 | 1:12:31 | 07:15 | |
073 | 3991 | NIKOLAOU KONSTANTINOS | 45-49 | Greece | 40:13 | 1:15:44 | 1:15:44 | 07:34 | |
074 | 3297 | PANAGIOTIDIS PANAGIOTIS | 45-49 | Greece | 39:36 | 1:16:33 | 1:16:28 | 07:39 | |
075 | 2785 | MICHALOPOULOS VASILIOS | 45-49 | Greece | 42:33 | 1:25:01 | 1:25:01 | 08:30 | |
076 | 3275 | MARATHAKIS ANASTASES TOM | 45-49 | Greece | 46:36 | 1:26:07 | 1:26:02 | 08:37 |
Σελίδες: 1 | |
ChampionChip Hellas Χρονομέτρηση και αποτελέσματα |
![]() |
ChampionChip Hellas Timing and results |
Tελευταία Eνημέρωση / Last Update: 15/11/2005 23:57 |
Ποιά είναι η διαφορά ανάμεσα στο συνολικό χρόνο και στον καθαρό χρόνο; - What is the difference between Total and net time? |