Αποτελέσματα Αγώνα Δρόμου 10χλμ, 6/11/2005 - Κατηγορία Γυναικών 45 έως 49 ετών - σελίδα 1 από 1 | |||||||||
Results of the 10km Road Race, 6/11/2005 - Women Division 45 to 49 - page 1 from 1 | |||||||||
Κατάταξη | Bib | Όνομα | Κατηγ. | Χώρα | Πέρασμα 5χλμ |
Συνολικός χρόνος |
Καθαρός χρόνος |
Ρυθμός (λεπτά/χλμ) |
|
Rank | Bib | Name | Categ. | Country | 5km Split |
Gun Finish | Net Time | Avg Pace (min/km) |
|
001 | 4115 | GENEMERZI SOYXA | 45-49 | Greece | 25:57 | 48:06 | 46:55 | 04:49 | |
002 | 4246 | MEUNIER BRIGITTE | 45-49 | France | 26:22 | 49:30 | 49:10 | 04:57 | |
003 | 4454 | PEEL LESLEY | 45-49 | United Kingdom | 27:22 | 51:17 | 51:04 | 05:08 | |
004 | 4247 | LIBERT PATRICIA | 45-49 | France | 27:41 | 52:02 | 51:42 | 05:12 | |
005 | 4294 | MOSSET ANNIE | 45-49 | France | 29:33 | 52:27 | 51:22 | 05:15 | |
006 | 4285 | COSSON PATRICIA | 45-49 | France | 29:33 | 52:28 | 51:25 | 05:15 | |
007 | 4245 | GRECH SYLVIE | 45-49 | France | 28:25 | 52:53 | 52:35 | 05:17 | |
008 | 4072 | EICHMANIS BRIGITA | 45-49 | Latvia | 28:36 | 53:18 | 52:14 | 05:20 | |
009 | 4094 | STEINFELD JUTTA | 45-49 | Germany | 28:54 | 53:45 | 53:27 | 05:23 | |
010 | 2608 | DEBARD CATHERINE | 45-49 | Belgium | 30:42 | 55:55 | 54:13 | 05:35 | |
011 | 4343 | PEARCE JANET | 45-49 | United Kingdom | 31:41 | 59:27 | 59:27 | 05:57 | |
012 | 4023 | OLIVER SUZIE | 45-49 | Greece | 31:54 | 59:42 | 59:19 | 05:58 | |
013 | 4044 | COCHRAN CYNTHIA | 45-49 | United States | 32:08 | 1:00:17 | 59:13 | 06:02 | |
014 | 4229 | DENDRAKI AGATHI | 45-49 | Greece | 34:14 | 1:01:58 | 1:00:30 | 06:12 | |
015 | 4082 | NIELSEN PIA BIRGITTE | 45-49 | Denmark | 34:01 | 1:02:50 | 1:01:26 | 06:17 | |
016 | 4122 | ANTONOPOULOU ELEFTHERIA | 45-49 | Greece | 36:32 | 1:03:13 | 1:01:26 | 06:19 | |
017 | 2490 | SAKELLARIOU VIOLETTA | 45-49 | Greece | 33:23 | 1:03:16 | 1:02:36 | 06:20 | |
018 | 4098 | ROWLINSON HELEN | 45-49 | United Kingdom | 34:41 | 1:03:46 | 1:01:54 | 06:23 | |
019 | 4059 | GRISSAULT CATHERINE | 45-49 | France | 33:49 | 1:04:06 | 1:02:42 | 06:25 | |
020 | 2567 | ANGELOPOULOU IOANNA | 45-49 | Greece | 34:05 | 1:04:09 | 1:03:21 | 06:25 | |
021 | 4202 | SARAFANDONIS VIOLETTA | 45-49 | Poland | 37:36 | 1:10:03 | 1:08:44 | 07:00 | |
022 | 4180 | OLIVEIRA DINA | 45-49 | Greece | 38:21 | 1:12:28 | 1:11:36 | 07:15 | |
023 | 4036 | TARSHISH PAMELA | 45-49 | United Kingdom | 38:41 | 1:12:52 | 1:12:40 | 07:17 | |
024 | 4339 | ANNIE VASSY | 45-49 | France | 42:09 | 1:14:15 | 1:12:22 | 07:26 | |
025 | 4444 | SAALER RENATA | 45-49 | Germany | 37:51 | 1:15:34 | 1:13:51 | 07:33 | |
026 | 4131 | DOURAMANI IOANNA | 45-49 | Greece | 41:09 | 1:16:01 | 1:13:55 | 07:36 | |
027 | 4063 | GIKA OURANIA | 45-49 | Greece | 40:17 | 1:17:55 | 1:17:54 | 07:47 | |
028 | 4270 | MCLAUGHLIN KAREN | 45-49 | Canada | 41:22 | 1:18:39 | 1:17:11 | 07:52 | |
029 | 4116 | MPARTZIOKA VASILIKI | 45-49 | Greece | 43:35 | 1:18:54 | 1:17:24 | 07:53 | |
030 | 4064 | VOUDRI GIOULA | 45-49 | Greece | 42:30 | 1:19:42 | 1:18:17 | 07:58 | |
031 | 4045 | BOISSIER MARIE LINE | 45-49 | France | 44:29 | 1:21:48 | 1:19:54 | 08:11 | |
032 | 4249 | MOLNAR BROANDER EVA | 45-49 | Sweden | 45:52 | 1:26:52 | 1:26:17 | 08:41 |
Σελίδες: 1 | |
ChampionChip Hellas Χρονομέτρηση και αποτελέσματα |
![]() |
ChampionChip Hellas Timing and results |
Tελευταία Eνημέρωση / Last Update: 15/11/2005 23:57 |
Ποιά είναι η διαφορά ανάμεσα στο συνολικό χρόνο και στον καθαρό χρόνο; - What is the difference between Total and net time? |