Αποτελέσματα Αγώνα Δρόμου 10χλμ, 6/11/2005 - Κατηγορία Γυναικών 40 έως 44 ετών - σελίδα 1 από 1 | |||||||||
Results of the 10km Road Race, 6/11/2005 - Women Division 40 to 44 - page 1 from 1 | |||||||||
Κατάταξη | Bib | Όνομα | Κατηγ. | Χώρα | Πέρασμα 5χλμ |
Συνολικός χρόνος |
Καθαρός χρόνος |
Ρυθμός (λεπτά/χλμ) |
|
Rank | Bib | Name | Categ. | Country | 5km Split |
Gun Finish | Net Time | Avg Pace (min/km) |
|
001 | 4114 | SOUMA SPIRIDOULA | 40-44 | Greece | 19:37 | 36:48 | 36:45 | 03:41 | |
002 | 4401 | JEPSON SARAH | 40-44 | United Kingdom | 25:10 | 47:36 | 47:29 | 04:46 | |
003 | 4003 | FRIIS NIELSEN ANNETTE | 40-44 | Denmark | 25:58 | 48:52 | 48:30 | 04:53 | |
004 | 4402 | TROCHIDOU MINA | 40-44 | Greece | 26:50 | 48:59 | 48:10 | 04:54 | |
005 | 4087 | KOSTAKI GABRIELE | 40-44 | Greece | 27:46 | 49:04 | 46:45 | 04:54 | |
006 | 4041 | WETZEL CLAUDIA | 40-44 | Germany | 26:41 | 49:26 | 48:03 | 04:57 | |
007 | 4248 | ACH PASCALE | 40-44 | France | 27:41 | 52:02 | 51:44 | 05:12 | |
008 | 4303 | BRUNETTI MARIANNE | 40-44 | Denmark | 27:20 | 52:31 | 52:23 | 05:15 | |
009 | 4336 | PETRIDOU VASSILIKI | 40-44 | Greece | 29:27 | 54:03 | 52:28 | 05:24 | |
010 | 4279 | HUNZIKER BRIGITTE | 40-44 | Switzerland | 29:27 | 54:13 | 53:11 | 05:25 | |
011 | 4286 | DORLIAT SYLVIE | 40-44 | France | 28:52 | 54:22 | 53:59 | 05:26 | |
012 | 4335 | ROUSSOS PAMELA | 40-44 | United States | 29:35 | 54:35 | 53:59 | 05:27 | |
013 | 4243 | LE BRIGAND CATHERINE | 40-44 | France | 30:10 | 54:59 | 54:38 | 05:30 | |
014 | 3063 | BUITENHEK COBY | 40-44 | Netherlands | 29:31 | 55:49 | 55:37 | 05:35 | |
015 | 4394 | PYLARINOY MARIA | 40-44 | Greece | 30:41 | 56:15 | 55:30 | 05:38 | |
016 | 4406 | PAPAKONSTANTINOU ELENA | 40-44 | Greece | 30:04 | 56:34 | 55:56 | 05:39 | |
017 | 4076 | ELVISH JUDY | 40-44 | Canada | 30:18 | 57:18 | 56:27 | 05:44 | |
018 | 4376 | WAEGER RUTH | 40-44 | Switzerland | 30:30 | 57:25 | 56:09 | 05:44 | |
019 | 4289 | LASSADE MARILYNE | 40-44 | France | 31:05 | 57:34 | 57:34 | 05:45 | |
020 | 2438 | MANDRAN NADINE | 40-44 | France | 32:32 | 57:35 | 55:43 | 05:45 | |
021 | 4135 | KOSTAKI STAMATIA | 40-44 | Greece | 32:37 | 57:51 | 56:08 | 05:47 | |
022 | 4206 | MPATSOULI KATERINA | 40-44 | Greece | 30:50 | 59:06 | 58:50 | 05:55 | |
023 | 4357 | KONSTANTINIDOU ANNY | 40-44 | Greece | 31:39 | 59:45 | 58:25 | 05:58 | |
024 | 4293 | MOREAU AGNES | 40-44 | France | 32:13 | 59:49 | 59:33 | 05:59 | |
025 | 4107 | ALKYONI ADAMAKI | 40-44 | Greece | 31:46 | 1:01:13 | 1:01:09 | 06:07 | |
026 | 4338 | RIZOU KATERINA | 40-44 | Greece | 33:01 | 1:01:20 | 59:42 | 06:08 | |
027 | 4429 | TINNES ARISTIE | 40-44 | United States | 32:16 | 1:01:20 | 1:00:33 | 06:08 | |
028 | 2412 | STERGIOPOULOU STAVROULA | 40-44 | Greece | 34:27 | 1:02:40 | 1:01:51 | 06:16 | |
029 | 4040 | RADLHERR CLAUDIA | 40-44 | Austria | 34:56 | 1:04:06 | 1:02:23 | 06:25 | |
030 | 4080 | BERGER MARIA | 40-44 | Austria | 34:56 | 1:04:06 | 1:02:24 | 06:25 | |
031 | 4005 | PUGET SYLVIANE | 40-44 | France | 36:29 | 1:04:44 | 1:02:55 | 06:28 | |
032 | 4380 | SHIDA HISAKO | 40-44 | Japan | 34:25 | 1:04:49 | 1:03:49 | 06:29 | |
033 | 4069 | HENNE DR SILVIA | 40-44 | Germany | 35:33 | 1:05:54 | 1:04:50 | 06:35 | |
034 | 4342 | DIOMATARI VIVIANA | 40-44 | Greece | 35:41 | 1:06:49 | 1:05:13 | 06:41 | |
035 | 4333 | KOK DESIREE | 40-44 | Netherlands | 36:32 | 1:07:16 | 1:05:51 | 06:44 | |
036 | 4278 | AEBERSOLD FRANZISKA | 40-44 | Switzerland | 37:53 | 1:09:46 | 1:08:42 | 06:59 | |
037 | 4054 | FAIVRE MARIE CHRISTINE | 40-44 | France | 37:57 | 1:11:16 | 1:09:59 | 07:08 | |
038 | 4284 | CHAPELET FABIENNE | 40-44 | France | 39:02 | 1:11:35 | 1:10:44 | 07:10 | |
039 | 4012 | ANKLIN MARY | 40-44 | United States | 38:16 | 1:11:54 | 1:11:45 | 07:11 | |
040 | 4052 | COINDET CATHERINE | 40-44 | France | 38:59 | 1:12:06 | 1:10:46 | 07:13 | |
041 | 4008 | DEELY AMELIA | 40-44 | United Kingdom | 38:22 | 1:12:52 | 1:12:39 | 07:17 | |
042 | 4077 | MARGIDOU SOFIA | 40-44 | Greece | 40:28 | 1:17:11 | 1:15:40 | 07:43 | |
043 | 4117 | STAMOPOULOU DIMITRA | 40-44 | Greece | 43:36 | 1:18:55 | 1:17:23 | 07:53 | |
044 | 4430 | MASGALA AIKATERINI | 40-44 | Greece | 44:45 | 1:19:28 | 1:18:49 | 07:57 | |
045 | 4427 | FRANCESCHI LAURENCE | 40-44 | France | 43:52 | 1:22:44 | 1:21:48 | 08:16 |
Σελίδες: 1 | |
ChampionChip Hellas Χρονομέτρηση και αποτελέσματα |
![]() |
ChampionChip Hellas Timing and results |
Tελευταία Eνημέρωση / Last Update: 15/11/2005 23:57 |
Ποιά είναι η διαφορά ανάμεσα στο συνολικό χρόνο και στον καθαρό χρόνο; - What is the difference between Total and net time? |