Αποτελέσματα 23ου Κλασικού Μαραθωνίου Αθηνών, 6/11/2005 - Κατηγορία Γυναικών 45 έως 49 ετών - σελίδα 1 από 1
Results of the 23rd Athens Classic Marathon, 6/11/2005 - Women Division 45 to 49 - page 1 from 1
Κατάταξη Bib Όνομα Κατηγ. Χώρα Πέρασμα
10χλμ
Πέρασμα
30χλμ
Συνολικός
χρόνος
Καθαρός
χρόνος
Ρυθμός
(λεπτά/χλμ)
Rank Bib Name Categ. Country 10km
Split
30km
Split
Gun Finish Net Time Avg Pace
(min/km)
001 2283 CHRISTIE ERICA 45-49 United Kingdom 47:14 2:23:51 3:17:28 3:17:12 04:41
002 2391 VAN DE LAAR HENRIETTE 45-49 Netherlands 52:59 2:36:25 3:37:15 3:36:11 05:09
003 2253 ISENBARGER JENNIFER 45-49 United States 51:48 2:36:45 3:38:28 3:35:12 05:11
004 2527 SACCO BOTTO ANNA 45-49 Italy 54:09 2:36:32 3:39:12 3:35:52 05:12
005 2241 KOSSE INEKE 45-49 Netherlands 51:20 2:39:23 3:41:05 3:38:40 05:14
006 2249 BOURDILLAT ANNE MARIE 45-49 France 53:56 2:42:03 3:44:31 3:43:33 05:19
007 2610 CAMMAS CLAUDIA 45-49 Belgium 52:53 2:44:26 3:47:06 3:46:27 05:23
008 2228 MESTRES NURIA 45-49 Spain 51:58 2:41:52 3:48:02 3:47:08 05:24
009 2229 PFARRHOFER GABRIELE 45-49 Austria 50:51 2:43:08 3:50:45 3:49:40 05:28
010 2227 PUROMIES MERJA 45-49 Finland 53:24 2:44:20 3:57:30 3:56:08 05:38
011 2209 MCLAUGHLIN BARBARA 45-49 United States 1:00:04 2:56:49 4:02:19 3:59:01 05:45
012 2281 MARIE HELENE SOMBARDIER 45-49 France 58:05 2:54:50 4:06:53 4:03:44 05:51
013 2270 BROHAN BARBARA 45-49 France 1:01:01 2:55:09 4:08:38 4:04:52 05:54
014 2246 KALOPOULOU ANNA 45-49 Greece 1:00:37 3:00:16 4:08:41 4:05:26 05:54
015 2288 RADL DONNA 45-49 United States 57:42 2:58:15 4:10:21 4:08:09 05:56
016 2225 VANGRAEFSCHEPE MARTINE 45-49 Belgium 52:47 2:55:21 4:12:45 4:11:43 05:59
017 2498 LECOULEUX LILIANE 45-49 France 1:00:41 3:00:27 4:13:51 4:10:13 06:01
018 2528 HAMMER TSOLAKOGLOU NOEL 45-49 United States 1:01:24 3:04:12 4:15:52 4:14:00 06:04
019 2362 GIANNAKOPOULOU DIMITRA 45-49 Greece 57:47 3:02:24 4:15:52 4:14:57 06:04
020 2256 FUKUDA KAYOKO 45-49 Japan 54:16 2:57:08 4:16:04 4:14:27 06:04
021 2609 GUAY DOMINIQUE 45-49 Belgium 59:52 3:01:32 4:16:05 4:12:35 06:04
022 2334 HEDEGAARD BIRTHE 45-49 Denmark 59:19 3:04:51 4:19:19 4:17:25 06:09
023 2387 SCHULZ INES 45-49 Germany 1:02:26 3:06:07 4:19:21 4:15:42 06:09
024 2273 MANIGEL MARIA 45-49 Germany 57:00 2:53:39 4:19:28 4:16:51 06:09
025 2489 SAXER MADELEINE 45-49 Switzerland 59:33 3:05:25 4:21:07 4:19:11 06:11
026 2439 HAGEN JEAN 45-49 United States 1:07:25 3:13:43 4:25:11 4:21:51 06:17
027 2437 GONON MARIE HELENE 45-49 France 1:00:06 3:06:18 4:25:44 4:22:19 06:18
028 2502 GARCIA MARINA 45-49 France 1:05:44 3:14:58 4:26:10 4:22:34 06:18
029 2581 SARDO DELLE RIVE GABRIELLA 45-49 Italy 58:37 3:07:04 4:26:30 4:23:47 06:19
030 2569 BOGAERS MARLEEN 45-49 Netherlands 59:59 3:09:23 4:28:20 4:26:07 06:22
031 2512 MEDINA MARTA 45-49 United States 59:01 3:08:12 4:28:31 4:25:32 06:22
032 2485 HUGUET FRANCINE 45-49 France 59:59 3:09:09 4:29:45 4:27:38 06:24
033 2351 BERLING CHRISTINE 45-49 France 56:04 3:05:22 4:31:36 4:29:16 06:26
034 2447 TAKATA KAZUKO 45-49 Japan 1:00:24 3:15:08 4:32:29 4:28:59 06:27
035 2466 NELSON KRISTEN L 45-49 United States 1:00:43 3:12:33 4:33:30 4:29:36 06:29
036 2503 GARCIA BLANCA 45-49 France 1:05:45 3:15:21 4:34:27 4:32:01 06:30
037 2258 WEBER LAURA 45-49 United States 1:03:34 3:14:23 4:36:01 4:32:26 06:32
038 2605 OLIANI REGINA 45-49 Brazil 1:03:11 3:16:46 4:37:05 4:32:46 06:34
039 2390 FELIX SYLVIE 45-49 France 1:08:23 3:22:37 4:39:39 4:35:16 06:38
040 2426 SIE FRANCOISE 45-49 France 1:05:38 3:22:35 4:39:45 4:36:56 06:38
041 2383 FOULON MARIE PAULE 45-49 Belgium 1:03:09 3:19:52 4:41:03 4:38:40 06:40
042 2577 SHIFFLETT LAURA 45-49 United States 1:01:16 3:13:14 4:42:01 4:38:17 06:41
043 2535 CUNNINGHAM JENICE 45-49 United States 1:07:39 3:26:50 4:42:44 4:39:33 06:42
044 2480 LIERMANN ELZBIETA 45-49 Germany 1:11:47 3:30:55 4:48:25 4:43:55 06:50
045 2429 AGESTAM MARIA 45-49 Sweden 1:04:43 3:26:55 4:51:30 4:49:12 06:54
046 2432 BRUNET MONIQUE 45-49 France 1:03:53 3:26:49 4:51:48 4:47:46 06:55
047 2494 BALDUCCI ROSE 45-49 France 1:07:31 3:19:55 4:51:50 4:48:06 06:55
048 2532 MUNCK JAEGER PATRICIA 45-49 France 1:05:08 3:28:00 5:02:24 4:58:55 07:10
049 2481 BAUR SONJA 45-49 Germany 1:12:56 3:36:14 5:02:34 4:57:54 07:10
050 2505 MOLL GEIER LINDY 45-49 Germany 1:08:54 3:35:09 5:03:11 4:59:39 07:11
051 2365 RASMUSSEN DORTE 45-49 Denmark 1:04:05 3:18:48 5:04:09 5:00:18 07:12
052 2293 KIRCHMANN PREISSLER ANDREA 45-49 Germany 1:04:07 3:31:20 5:10:25 5:07:58 07:21
053 2349 MOORE CLAIRE 45-49 United States 1:12:58 3:48:20 5:10:42 5:09:22 07:22
054 2402 DIEKMANN HEIKE 45-49 Germany 1:11:17 3:47:44 5:31:16 5:27:23 07:51
055 2474 HEINEKEN LIBBY 45-49 United States 1:14:03 3:48:44 5:31:27 5:26:48 07:51
056 2381 DR. HARDTMANN GABRIELE 45-49 Germany 1:14:45 3:55:39 5:34:13 5:29:28 07:55
057 2290 CASEY TRISHA 45-49 United States 1:09:08 3:49:56 5:35:55 5:31:52 07:58
058 2353 ESCOUBES PASCALE 45-49 France 1:12:38 3:56:20 5:39:05 5:35:56 08:02
059 2251 MARTIN MARIE CHRISTINE 45-49 France 1:10:55 4:02:21 5:45:50 5:43:19 08:12
060 2544 OLSTAD NADIA 45-49 Canada 1:28:22 6:18:44 6:14:05 08:59
Σελίδες:
1 |
ChampionChip Hellas
Χρονομέτρηση και αποτελέσματα
ChampionChip Hellas
Timing and results
Tελευταία Eνημέρωση / Last Update: 15/11/2005 23:57
Ποιά είναι η διαφορά ανάμεσα στο συνολικό χρόνο και στον καθαρό χρόνο; - What is the difference between Total and net time?