Επίσημα Αποτελέσματα Αγώνα Δρόμου 10χλμ, 7/11/2004 - Γενική Κατάταξη - σελίδα 18 από 19
Official Results of the 10km Road Race, 7/11/2004 - General Division - page 18 from 19
Κατάταξη Bib Όνομα Έτος γεννήσεως Σύλλογος Πέρασμα
5χλμ
Συνολικός
χρόνος
Rank Bib Name Birth Club 5km
Split
Gun Finish
851 8402 SOULIOTI KALIOPI 19-34 Greece 38:36 1:17:34
852 8209 FOTA STAMATIA 70-74 Greece 40:17 1:17:45
853 8564 HIRSCH VELMA 60-64 USA 39:55 1:17:56
854 8206 DOURAMANI AGELIKI 40-44 Greece 40:51 1:17:57
855 8015 TSIMTSILI ELENI 45-49 Greece 38:39 1:18:17
856 6643 GEORGIOU ATHANASIOS 40-44 Greece 39:37 1:18:19
857 6529 KROCK EDO 15-18 Netherlands 41:39 1:18:20
858 8046 BABIARZ GABRIELA < 15 Poland 38:48 1:18:22
859 8088 PARUZEL EVELINA 15-18 Greece 38:47 1:18:27
860 8062 JEDRYSZCZAK MALGORZATA 15-18 Poland 38:48 1:18:27
861 8118 HEM BIRGITTE 45-49 Denmark 39:05 1:18:30
862 8345 SANTOS LIMA 35-39 Portugal 41:27 1:18:34
863 8022 GEORGITSOPOULOU AGGELIKI 15-18 Greece 38:07 1:18:43
864 8058 GROCHWSKA KATARZYNA < 15 Poland 38:47 1:18:44
865 8094 SATORA PAULINA < 15 Poland 39:09 1:18:51
866 8137 HOFFMANN CATHARINA < 15 Denmark 39:02 1:19:00
867 6655 GOUMAS GEORGIOS 15-18 Greece 39:02 1:19:00
868 8045 ADAMIDOU GRAZINA 45-49 Poland 39:36 1:19:02
869 8100 SZOSTEK KAMILA < 15 Poland 38:03 1:19:04
870 6594 BOCHATZIAR ARGIRIOS 40-44 Greece 40:46 1:19:13
871 6322 KODOUNIS MIHALIS 15-18 Greece 37:43 1:19:19
872 6263 ARGYROPOULOS ANDREAS 40-44 Greece 40:49 1:19:21
873 6454 RANTANEN JUKKA < 15 Finland 42:53 1:19:21
874 8078 LENCZUK NATALIA < 15 Poland 39:43 1:19:33
875 8084 NOWAK MATGORZATA 19-34 Poland 40:40 1:19:45
876 8093 SATORA NATALIA < 15 Poland 39:59 1:19:52
877 6656 GOUSKOS ELEFTHERIOS 19-34 Greece 37:25 1:20:07
878 8528 OJEDA MICHELE 55-59 France 42:04 1:20:25
879 6997 MOUNTAKIS KONSTANTINOS 55-59 Greece 40:26 1:20:31
880 8349 ROSS ERICA 19-34 USA 41:40 1:20:43
881 6441 DYKES SAMUEL 15-18 USA 39:44 1:20:44
882 6442 DYKES WILLIAM < 15 USA 39:44 1:20:44
883 7442 STAVROPOULOS ILIAS < 15 Greece 40:51 1:20:53
884 7443 STAVROPOULOS PANAGIOTIS < 15 Greece 40:44 1:20:53
885 7441 STAVROPOULOS GEORGIOS 40-44 Greece 40:52 1:21:03
886 8406 PAULSON MYRNA 60-64 USA 40:28 1:21:10
887 8243 MPENAKI MARIA 40-44 Greece 40:05 1:21:19
888 8218 KATAKI SOFIA 70-74 Greece 41:02 1:21:48
889 7586 IOANNIDES PHOTOS 19-34 Greece 41:08 1:22:04
890 7611 GLYKAS MARIOS 19-34 Greece 41:04 1:22:04
891 8049 BARSKA IOANNA 15-18 Poland 40:39 1:22:22
892 7222 KOGOS ANTONIS 19-34 Greece 39:18 1:22:37
893 7235 STABOULOUS DIMITRIOS 19-34 Greece 39:18 1:22:37
894 8458 KIRKEBY MARIANNE 19-34 Denmark 42:05 1:22:40
895 6343 HAALS CARL 55-59 Denmark 34:04 1:22:42
896 8462 CHATZI MARIA 50-54 Greece 42:44 1:22:49
897 8465 KISSIOTOU MAGDA 60-64 Greece 42:44 1:22:49
898 8121 JEPPENSEN ALICE 50-54 Denmark 42:08 1:23:11
899 8266 TONTI ELENI 19-34 Greece 43:01 1:23:33
900 7627 ARENS GERALD 65-69 USA 42:32 1:24:09
Σελίδες:
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | >> |
Χρονομέτρηση και επίσημα αποτελέσματα από Championchip Hellas Timming and official results by Championchip Hellas
Tελευταία Eνημέρωση / Last Update: 17/11/2004 22:42:21
Ποιά είναι η διαφορά ανάμεσα στο συνολικό χρόνο και στον καθαρό χρόνο; - What is the difference between Total and net time?