Επίσημα Αποτελέσματα Αγώνα Δρόμου 10χλμ, 7/11/2004 - Πέρασμα 5 Χλμ. - Κατάταξη Γυναικών - σελίδα 3 από 6
Official Results of the 10km Road Race, 7/11/2004 - Split 5 Km. - Women Division - page 3 from 6
Κατάταξη Bib Όνομα Έτος γεννήσεως Σύλλογος Πέρασμα
5χλμ
Rank Bib Name Birth Club 5km
Split
101 8330 MAVRIKAKI AIKATERINI 35-39 Greece 31:28
102 8189 HRIBERNIK MARINKA 50-54 Slovenia 31:30
103 8104 WYCICHOWSKA DOMINIKA < 15 Poland 31:34
104 8481 STAVROPOULOU EVAGELIA MARIA 15-18 Greece 31:35
105 8001 KOSTAKI STAMATIA 35-39 Greece 31:36
106 8530 SCHULZE MONIKA 60-64 Germany 31:46
107 8493 MANTZOROU ATHANASIA 35-39 Greece 31:48
108 8358 LOPEZ SILVIA 40-44 Spain 31:51
109 8439 PITTA IOANA < 15 Greece 31:55
110 8430 CONSTANTINIDES ANNIE 40-44 Greece 31:58
111 8158 PIMENTA CARLA 19-34 Portugal 31:59
112 8086 ORLOWSKA ROKSANA < 15 Poland 32:01
113 8052 CZAYA ANGELIKA < 15 Poland 32:01
114 8433 HAROU PANAGIOTA 19-34 Greece 32:01
115 8366 ARGYROPOULOU MARIA 19-34 Greece 32:09
116 8460 WENTWORTH ILSE 19-34 USA 32:12
117 8495 RAMIREZ GRACIA 40-44 USA 32:12
118 8263 THEMELI SOFIA 19-34 Greece 32:21
119 8239 MARGARITOPOULOU KLEOPATRA 19-34 Greece 32:22
120 8416 PEDERSEN ELISABETH LANDGREEN 55-59 Denmark 32:23
121 8274 VLISIDI KATIA 19-34 Greece 32:24
122 6357 BOKIAS CHRISTINA 19-34 Greece 32:25
123 8531 TROGE BARBARA 60-64 Germany 32:29
124 8098 STECOWSKA ANNA < 15 Poland 32:30
125 8065 KLARA ANETA < 15 Poland 32:30
126 8363 CHRISTELLE CHERON 19-34 France 32:31
127 8119 HUNDERUP HEIDI 45-49 Denmark 32:33
128 8394 CHAMBERLAIN NICOLE 19-34 USA 32:35
129 8135 CAVINS CARLY 19-34 USA 32:35
130 8507 DIOMATARI VIVIANA 40-44 Greece 32:43
131 8114 ANDERSEN LISE 40-44 Denmark 32:47
132 3215 REDLER GRETE 60-64 Denmark 32:50
133 8572 HAWKINS CASSANDRA 40-44 USA 32:51
134 8232 KOUKOUTSI VASILIKI 19-34 Greece 32:53
135 8311 FUKUMOTO SETSUKO 55-59 Japan 32:54
136 8496 SUTTLES TANYA 40-44 USA 32:59
137 8134 VAN HEERDEN CHARLOTTE 35-39 South Africa 33:00
138 8110 BANCILHON MICHELE 50-54 France 33:01
139 8600 KANELLAKI VASILIKI 19-34 Greece 33:01
140 8513 VLAHODIMOU NATALIA 19-34 Greece 33:04
141 8413 GEORGIOU DIMITRA 19-34 Cyprus 33:19
142 8322 LEIKOLA KAISA 35-39 Finland 33:21
143 8561 FILOU BIKTORIA 19-34 Greece 33:23
144 8019 ATHANASIADOU EVAGGELIA 15-18 Greece 33:28
145 8399 TREMBLAY RENEE 55-59 Canada 33:30
146 8295 KARAVASILI VASILIKI 50-54 Greece 33:30
147 8408 PEARCE JANET 45-49 UK 33:33
148 8175 TENGELIN EWA 50-54 Sweden 33:38
149 8421 CHARTON FRANCOISE 45-49 France 33:46
150 8129 RASMUSSEN LOTTE 40-44 Denmark 33:57
Σελίδες:
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >> |
Χρονομέτρηση και επίσημα αποτελέσματα από Championchip Hellas Timming and official results by Championchip Hellas
Tελευταία Eνημέρωση / Last Update: 17/11/2004 22:42:20
Ποιά είναι η διαφορά ανάμεσα στο συνολικό χρόνο και στον καθαρό χρόνο; - What is the difference between Total and net time?