Επίσημα Αποτελέσματα Πανελληνίου Πρωταθλήματος Μαραθωνίου, 7/11/2004 - Πέρασμα 21 Χλμ. - Κατάταξη Ανδρών - σελίδα 1 από 3 | ||||||||
Official Results of the Greek National Marathon Championship, 7/11/2004 - Split 21 Km. - Men Division - page 1 from 3 | ||||||||
Κατάταξη | Bib | Όνομα | Έτος γεννήσεως | Σύλλογος | Πέρασμα 10χλμ |
Πέρασμα 21χλμ |
||
Rank | Bib | Name | Birth | Club | 10km Split |
21km Split |
||
001 | 144 | ZARAGAS LAMPROS | 1975 | olympiakos | 33:29 | 1:11:16 | ||
002 | 158 | GOUGOUSIS KONSTANTINOS | 1975 | GAS KORISOU | 33:30 | 1:11:33 | ||
003 | 219 | KALOFIRIS NIKOLAOS | 1970 | ASE DOUKA | 35:46 | 1:16:36 | ||
004 | 221 | IOANNIDIS PANAGIOTIS | 1974 | PAOK | 36:20 | 1:17:33 | ||
005 | 222 | TSATRAFILIS GEORGIOS | 1972 | PANELLINIOS GS | 36:45 | 1:17:53 | ||
006 | 145 | MARKAKIS NIKITAS | 1968 | olympiakos | 36:57 | 1:18:51 | ||
007 | 139 | TSOUNIS DIMITRIOS | 1983 | gs pylis | 36:45 | 1:18:58 | ||
008 | 180 | TZANAVARAS PAVLOS | 1969 | GE ARGOLIDAS | 37:36 | 1:19:01 | ||
009 | 184 | ELKOUS DIMITRIS | 1974 | SIL MARATHONODROMON K | 36:45 | 1:19:42 | ||
010 | 142 | ARTINIOS PANAGIOTIS | 1973 | spartiatikos | 37:37 | 1:19:52 | ||
011 | 60 | SAVVOPOULOS PANTELIS | 1982 | a.o filotheis | 37:34 | 1:20:04 | ||
012 | 224 | PAPAGEORGIOU ANDREAS | 1975 | PANELLINIOS GS | 37:35 | 1:20:05 | ||
013 | 185 | VARDALAS NIKOLAOS | 1961 | SIL MARATHONODROMON K | 37:37 | 1:20:05 | ||
014 | 147 | RAPTIS ALEXANDROS | 1982 | as. kentavros komoti | 36:12 | 1:20:07 | ||
015 | 146 | THEODORAKAKOS DIMITRIOS | 1978 | olympiakos | 38:25 | 1:20:47 | ||
016 | 202 | MARIS IOANNIS | 1976 | AEK | 38:26 | 1:21:03 | ||
017 | 52 | TOULAS CHRISTOS | 1971 | g.s amarousiou | 38:09 | 1:21:03 | ||
018 | 162 | EVAGGELIDIS DIMOSTHENIS | 1976 | OKA KAVALAS | 38:09 | 1:21:03 | ||
019 | 140 | TSERTOS FOTIS | 1978 | panionios | 38:22 | 1:21:09 | ||
020 | 227 | VAGELIS VASILIS | 1964 | AGS IOANNINON | 38:29 | 1:21:14 | ||
021 | 63 | FRAGOU EFSTRATIOS | 1970 | gas kamaterou | 38:44 | 1:22:14 | ||
022 | 134 | HAMODRAKAS IOANNIS | 1975 | AGS ANATOLI N.IONIAS | 38:59 | 1:22:26 | ||
023 | 195 | MAVRIKIOS HRISTOS | 1976 | AO PELOPS PATRON | 39:32 | 1:23:22 | ||
024 | 201 | SASAKAROS KONSTANTINOS | 1976 | PAOK | 38:10 | 1:23:42 | ||
025 | 217 | MANTZARIS DIMITRIOS | 1971 | GAS ILISSOS | 40:11 | 1:24:06 | ||
026 | 157 | PALANTZAS KONSTANTINOS | 1974 | gs serres 93 | 39:16 | 1:24:09 | ||
027 | 72 | ZIARAS KONSTANTINOS | 1967 | aps apollonn dyt atik | 39:32 | 1:24:21 | ||
028 | 53 | RAMANTANIS NIKOS | 1968 | g.s amarousiou | 40:02 | 1:25:01 | ||
029 | 196 | KORDAS GEORGIOS | 1983 | AO PELOPS PATRON | 40:40 | 1:25:04 | ||
030 | 225 | MALLIARIS GEORGIOS | 1962 | PANELLINIOS GS | 40:36 | 1:25:05 | ||
031 | 197 | TZORTZATOS NIKOS | 1980 | AO PELOPS PATRON | 40:41 | 1:25:05 | ||
032 | 199 | ATHANASOPOULOS NIKOLAOS | 1973 | AO PELOPS PATRON | 40:40 | 1:25:05 | ||
033 | 138 | ANTONIOU PANAGIOTIS | 1972 | AGS ANATOLI N.IONIAS | 40:24 | 1:25:05 | ||
034 | 51 | VOVOS STYLIANOS | 1967 | g.s amarousiou | 40:42 | 1:25:51 | ||
035 | 54 | KONTARATOS ALEXIOS AGAMEMNON | 1966 | g.s amarousiou | 40:41 | 1:25:51 | ||
036 | 155 | VOULASIKIS DIMITRIOS | 1960 | gs serres 93 | 39:40 | 1:26:03 | ||
037 | 204 | FLOROS HRISTOS | 1965 | GE AGRINIOU | 41:31 | 1:27:08 | ||
038 | 74 | KARAVASILIS VLASIOS | 1973 | aps apollonn dyt atik | 40:46 | 1:27:11 | ||
039 | 101 | GIANOUSAS THOMAS | 1974 | aps apollonn dyt atik | 40:46 | 1:27:11 | ||
040 | 130 | ZEFKILIS PANAGIOTIS | 1971 | as ilias verginis | 42:20 | 1:27:22 | ||
041 | 149 | TRAKOSSAS MICHAIL | 1961 | as ipokratis ko | 40:28 | 1:28:24 | ||
042 | 212 | KOUTSOSPIROS IOANNIS | 1968 | PIRAIKOS SINDESMOS | 41:49 | 1:28:25 | ||
043 | 206 | KOURKOURIKIS IOANNIS | 1971 | GAS M ALEXANDROS | 41:30 | 1:28:40 | ||
044 | 165 | GAGADIS MIHAIL ANDREAS | 1954 | OKA KAVALAS | 41:28 | 1:29:27 | ||
045 | 56 | GIANNELIS SOTIRIOS | 1977 | g.s amarousiou | 42:57 | 1:29:54 | ||
046 | 55 | GIANNELIS DIMITRIOS | 1975 | g.s amarousiou | 42:57 | 1:29:54 | ||
047 | 151 | VLASAKIS MIXALIS | 1963 | gs serres 93 | 41:05 | 1:30:10 | ||
048 | 75 | TRIANTAFYLOU GEORGIOS | 1951 | aps apollonn dyt atik | 43:10 | 1:30:20 | ||
049 | 167 | ARKOUDIS PROKOPIOS | 1966 | KERKIREKOS GS | 42:24 | 1:30:24 | ||
050 | 67 | KOKOTSIS LEONIDAS | 1971 | as kotinos patron | 43:47 | 1:30:54 |
Σελίδες: 1 | 2 | 3 | >> | |
Χρονομέτρηση και επίσημα αποτελέσματα από Championchip Hellas | ![]() |
Timming and official results by Championchip Hellas |
Tελευταία Eνημέρωση / Last Update: 17/11/2004 22:41:48 |
Ποιά είναι η διαφορά ανάμεσα στο συνολικό χρόνο και στον καθαρό χρόνο; - What is the difference between Total and net time? |