Επίσημα αποτελέσματα 21ου Κλασικού Μαραθωνίου Αθηνών, 2/11/2003 - Κατηγορία Γυναικών 35 έως 39 ετών | ||
Official Results of the 21st Athens Classic Marathon, 2/11/2003 - Women Division 35 to 39 |
Κατάταξη | Αριθμός Συμμετοχής |
Ονοματεπώνυμο | Σύλλογος | Κατηγορία | Έτος γεννήσεως |
Χώρα | Συνολικός Χρόνος |
Καθαρός Χρόνος |
10χλμ. | 1ος 1/2 Μαρ. | 2ος 1/2 Μαρ. | 32.2χλμ. |
Rank | BIB number |
Name | Club | Age Category |
Birth | Country | Total Time |
Net Time |
10km | 1ος 1/2 Mar. | 2ος 1/2 Mar. | 32.2km. |
001 | 2507 | WIJENBERG NADJA | GROTE STEDEN TRIMREIZEN | 35-39 | 1964 | Netherlands | 2:43:18 | 2:43:14 | 38:27 | 1:21:04 | 1:22:14 | 2:06:54 |
002 | 251 | NIKOLAKOPOULOU PANAGIOTA | AO PELOPS PATRON | 35-39 | 1964 | Greece | 3:12:15 | 3:12:08 | 43:36 | 1:33:34 | 1:38:41 | 2:29:30 |
003 | 2661 | BIANCALANI SABRINA | QUARANTADUE SPORT | 35-39 | 1967 | Italy | 3:33:25 | 3:32:45 | 48:45 | 1:46:11 | 1:47:15 | 2:48:41 |
004 | 2908 | ANDREADOU EVAGGELIA | SDY BOLOU | 35-39 | 1966 | Greece | 3:33:38 | 3:33:21 | 49:38 | 1:44:42 | 1:48:56 | 2:46:15 |
005 | 258 | MALIMPORSKA IRENA | GAS ALEXANDRIA | 35-39 | 1965 | Greece | 3:36:16 | 3:36:12 | 44:43 | 1:39:32 | 1:56:43 | 2:45:20 |
006 | 2882 | COTA MARNI | APOSTOLOS GREEK TOURS | 35-39 | 1967 | United States | 3:37:15 | 3:36:43 | 49:34 | 1:45:38 | 1:51:37 | 2:48:22 |
007 | 272 | MPARDANI PARASKEVI | AO OLIMPIADA KIFISIAS | 35-39 | 1967 | Greece | 3:38:12 | 3:38:02 | 45:41 | 1:41:55 | 1:56:17 | 2:48:59 |
008 | 255 | SLEXTER DIAKOMOPOULOU ELENI | APOLLON D.ATTIKIS | 35-39 | 1968 | Greece | 3:39:33 | 3:39:27 | 45:08 | 1:40:31 | 1:59:01 | 2:47:47 |
009 | 2575 | COMISKEY CARMEL | 35-39 | 1966 | United Kingdom | 3:42:38 | 3:41:03 | 50:13 | 1:47:04 | 1:55:34 | 2:52:45 | |
010 | 2514 | AIGNER CHRISTINE | ERSTE BANK | 35-39 | 1965 | Austria | 3:46:34 | 3:45:41 | 51:53 | 1:51:36 | 1:54:58 | 2:57:53 |
011 | 2665 | BRUEMMER CLAUDIA | GOSLAR | 35-39 | 1964 | Germany | 3:48:18 | 3:47:40 | 49:39 | 1:48:40 | 1:59:38 | 2:57:27 |
012 | 284 | SPIROPOULOU ELENI | PIRAIKOS | 35-39 | 1967 | Greece | 3:48:20 | 3:48:18 | 51:01 | 1:47:04 | 2:01:16 | 2:56:20 |
013 | 2618 | KOSTAKH GABRIELA | 35-39 | 1964 | Greece | 3:53:02 | 3:50:36 | 54:46 | 1:54:18 | 1:58:44 | 3:01:22 | |
014 | 2666 | BRUEMMER IRIS | LT BRAUNSCHWEIG | 35-39 | 1964 | Germany | 3:57:36 | 3:56:58 | 50:52 | 1:53:42 | 2:03:54 | 3:07:36 |
015 | 2547 | DOROTHEA STEYN | SEDGEFIELD STRIDERS | 35-39 | 1966 | South Africa | 4:00:42 | 3:59:26 | 56:58 | 1:56:28 | 2:04:14 | 3:05:46 |
016 | 2541 | PIJNENBURG YOLANDE | AV STARTBAAN AMSTELVEEN | 35-39 | 1968 | Netherlands | 4:02:07 | 4:00:52 | 54:54 | 1:57:37 | 2:04:31 | 3:06:58 |
017 | 2714 | WHITFIELD LINDA | 35-39 | 1964 | Canada | 4:02:16 | 4:00:50 | 57:54 | 2:01:50 | 2:00:27 | 3:12:19 | |
018 | 2683 | SATO MAYUMI | 35-39 | 1967 | Japan | 4:04:50 | 4:04:07 | 52:02 | 1:52:52 | 2:11:58 | 3:09:09 | |
019 | 2686 | LANER KARIN | SV ACHENSEE | 35-39 | 1968 | Austria | 4:07:11 | 4:05:30 | 56:30 | 2:02:26 | 2:04:45 | 3:14:50 |
020 | 2565 | DE ANGELIS MARIA CRISTINA | 35-39 | 1965 | Italy | 4:09:52 | 4:07:36 | 59:21 | 2:02:18 | 2:07:34 | 3:13:23 | |
021 | 2503 | BAARS GERDA | GROTE STEDEN TRIMREIZEN | 35-39 | 1965 | Netherlands | 4:12:34 | 4:10:49 | 53:44 | 1:56:03 | 2:16:31 | 3:12:41 |
022 | 2585 | TUKU HATUN | MTV CELLE | 35-39 | 1966 | Germany | 4:12:34 | 4:11:44 | 54:05 | 1:57:31 | 2:15:04 | 3:14:40 |
023 | 2676 | HASHIMOTO RANKO | 35-39 | 1968 | Japan | 4:13:01 | 4:11:39 | 50:45 | 1:54:39 | 2:18:21 | 3:15:25 | |
024 | 2653 | TRAENKLE KIRSTEN | 35-39 | 1967 | Greece | 4:16:58 | 4:13:56 | 1:03:43 | 2:09:21 | 2:07:36 | 3:22:43 | |
025 | 2578 | PRORELIS DELPHINE | R.C.F. | 35-39 | 1966 | France | 4:17:42 | 4:14:53 | 1:00:19 | 2:06:01 | 2:11:41 | 3:22:09 |
026 | 2655 | VASILIADOU MARIA | 35-39 | 1964 | Greece | 4:18:24 | 4:16:44 | 1:02:55 | 2:10:26 | 2:07:58 | 3:23:49 | |
027 | 253 | CHASAPI NIKI | APOLLON D.ATTIKIS | 35-39 | 1968 | Greece | 4:20:30 | 4:20:22 | 53:26 | 1:57:13 | 2:23:17 | 3:16:09 |
028 | 2817 | LEDERER THERESIA | M.S.C | 35-39 | 1964 | Austria | 4:20:40 | 4:18:31 | 1:01:29 | 2:09:50 | 2:10:50 | 3:24:15 |
029 | 2729 | HEMANI NEZAMI | 35-39 | 1965 | France | 4:20:51 | 4:18:02 | 1:00:21 | 2:06:01 | 2:14:50 | 3:22:10 | |
030 | 2773 | HARRER HELGA | TSG ELLINGEN | 35-39 | 1964 | Germany | 4:23:51 | 4:22:16 | 58:13 | 2:05:13 | 2:18:38 | 3:25:00 |
031 | 2684 | SATOMI NAOMI | 35-39 | 1967 | Japan | 4:25:53 | 4:24:02 | 1:01:39 | 2:09:42 | 2:16:11 | 3:27:54 | |
032 | 2891 | KIM STEPHANIE | APOSTOLOS GREEK TOURS | 35-39 | 1966 | United States | 4:26:50 | 4:25:25 | 59:00 | 2:06:14 | 2:20:36 | 3:31:14 |
033 | 2615 | COSTI STEPHANIE | 35-39 | 1966 | United States | 4:28:19 | 4:27:39 | 51:35 | 1:58:37 | 2:29:43 | 3:23:19 | |
034 | 2952 | PAPAGIANNAKOPOULOU ELEN | SEVAS | 35-39 | 1964 | Greece | 4:29:41 | 4:26:39 | 1:03:11 | 2:09:10 | 2:20:31 | 3:27:41 |
035 | 2641 | GRITTI PAOLA | 35-39 | 1966 | Greece | 4:31:11 | 4:28:36 | 1:02:38 | 2:10:31 | 2:20:40 | 3:30:39 | |
036 | 2837 | SZABO ZSUZSANNA | 35-39 | 1968 | Hungary | 4:31:29 | 4:30:38 | 55:39 | 2:03:25 | 2:28:04 | 3:25:50 | |
037 | 2825 | HUISMAN TRUUS | 35-39 | 1965 | Belgium | 4:34:51 | 4:32:19 | 1:05:25 | 2:18:43 | 2:16:08 | 3:37:28 | |
038 | 2577 | SCHOENWITZ CHRISTINE | TF FEUERBACH | 35-39 | 1965 | Germany | 4:36:09 | 4:33:50 | 1:02:20 | 2:13:37 | 2:22:31 | 3:37:09 |
039 | 2644 | COCARD ANNIE LAURENCE | 35-39 | 1965 | France | 4:41:52 | 4:39:55 | 1:00:50 | 2:10:08 | 2:31:44 | 3:39:18 | |
040 | 2688 | PARKER KATHLEEN | 35-39 | 1965 | United States | 4:42:08 | 4:41:19 | 58:59 | 2:16:01 | 2:26:07 | 3:40:58 | |
041 | 2581 | RESEWEHR SILVERMAN DARLA | TAMPA BAY RUNNERS | 35-39 | 1964 | United States | 4:42:18 | 4:40:46 | 59:32 | 2:10:24 | 2:31:55 | 3:40:52 |
042 | 2866 | LYNCH RACHAEL | APOSTOLOS GREEK TOURS | 35-39 | 1964 | United States | 4:42:50 | 4:41:43 | 1:05:10 | 2:20:15 | 2:22:36 | 3:44:54 |
043 | 2659 | DRAEGER CLAUDIA | GEHPUNKT WEISSENBURG | 35-39 | 1964 | Italy | 4:47:26 | 4:45:30 | 57:33 | 2:03:08 | 2:44:17 | 3:25:28 |
044 | 2784 | SIMMONS MELISSA | 35-39 | 1968 | Greece | 4:48:04 | 4:45:41 | 1:00:06 | 2:13:27 | 2:34:37 | 3:41:04 | |
045 | 2752 | BEUERLE IRIS | WERNER OTTO SPORTREISEN | 35-39 | 1967 | Germany | 4:48:34 | 4:45:36 | 1:10:00 | 2:21:39 | 2:26:54 | 3:49:59 |
046 | 2710 | OLMSTEAD LISA | 35-39 | 1966 | United States | 4:52:42 | 4:50:01 | 1:01:48 | 2:14:13 | 2:38:28 | 3:42:13 | |
047 | 2751 | SELENTIN RHONDA | 35-39 | 1967 | United States | 4:53:17 | 4:50:39 | 1:03:02 | 2:23:02 | 2:30:15 | 3:54:59 | |
048 | 2743 | HILLOW PATTY | 35-39 | 1966 | United States | 4:53:26 | 4:51:15 | 1:07:42 | 2:23:17 | 2:30:09 | 3:48:17 | |
049 | 2880 | WOLFFE CONNIE | APOSTOLOS GREEK TOURS | 35-39 | 1964 | United States | 4:55:29 | 4:54:21 | 1:05:09 | 2:20:15 | 2:35:15 | 3:44:55 |
050 | 1983 | KOURKOULA DIMITRA | AEK | 35-39 | 1965 | Greece | 4:55:30 | 4:54:41 | 59:04 | 2:15:07 | 2:40:23 | 3:46:55 |
051 | 2574 | DUCKER CLAUDIA | 35-39 | 1968 | United States | 4:55:37 | 4:54:25 | 1:01:55 | 2:15:41 | 2:39:56 | 3:46:34 | |
052 | 3183 | ZUBROD SILKE | 35-39 | 1967 | Germany | 4:58:09 | 4:55:53 | 1:02:31 | 2:16:03 | 2:42:06 | 3:45:38 | |
053 | 2566 | PEDERSEN CHARLOTTE | AMAGER MOTIONSKLUB | 35-39 | 1968 | Denmark | 5:04:51 | 5:02:58 | 1:02:48 | 2:15:23 | 2:49:28 | 3:45:17 |
054 | 2856 | FORTENBERRY NANCY | APOSTOLOS GREEK TOURS | 35-39 | 1968 | United States | 5:09:43 | 5:07:52 | 1:03:19 | 2:16:23 | 2:53:20 | 3:47:48 |
055 | 2789 | EYAGELIOY AGELIKH | S.M.AX.FEIDIPPIDHS | 35-39 | 1968 | Greece | 5:10:10 | 5:07:32 | 1:13:45 | 2:35:52 | 2:34:17 | 4:03:08 |
056 | 2621 | ROMEO GINA | SELF | 35-39 | 1965 | United States | 5:18:45 | 5:17:14 | 1:07:46 | 2:30:02 | 2:48:43 | 4:07:38 |
057 | 2727 | HURST NANDY | ATLANTA TRACK CLUB | 35-39 | 1966 | United States | 5:20:15 | 5:17:38 | 59:57 | 2:15:20 | 3:04:55 | 4:01:27 |
058 | 2564 | DALLAGLIO CHIARA | 35-39 | 1964 | Italy | 5:21:57 | 5:19:40 | 1:08:21 | 2:27:38 | 2:54:19 | 4:07:47 | |
059 | 2588 | JOHNSON ROCHELLE | 35-39 | 1965 | Greece | 5:25:27 | 5:23:05 | 1:03:02 | 2:25:47 | 2:59:39 | 4:08:38 | |
060 | 2896 | SEDGWICK LEANNE | APOSTOLOS GREEK TOURS | 35-39 | 1966 | Canada | 5:38:41 | 5:35:43 | 1:11:03 | 2:35:04 | 3:03:37 | 4:18:15 |
061 | 2515 | INNAMORATI PAOLA | ATLETICA VITA | 35-39 | 1967 | Italy | 5:39:19 | 5:36:26 | 1:04:09 | 2:26:12 | 3:13:07 | 4:18:23 |
062 | 2687 | OTTO KARI | NONE | 35-39 | 1966 | Germany | 5:41:04 | 5:38:55 | 1:06:36 | 2:28:09 | 3:12:55 | 4:15:33 |
063 | 2795 | REYNOSO SUSANA | 35-39 | 1967 | United States | 5:41:35 | 5:39:05 | 1:13:02 | 2:40:12 | 3:01:22 | 4:27:03 | |
064 | 2593 | GEORGIOU GEORGINA | 35-39 | 1968 | United Kingdom | 5:44:51 | 5:42:57 | 1:08:45 | 2:42:36 | 3:02:15 | 4:27:12 | |
065 | 2754 | FRIEDE BETTINA | WERNER OTTO SPORTREISEN | 35-39 | 1965 | Germany | 5:46:28 | 5:43:30 | 1:10:29 | 2:38:45 | 3:07:43 | 4:27:22 |
066 | 262 | TSILI MARIA | GE IOANNINON | 35-39 | 1964 | Greece | 5:55:25 | 5:55:20 | 56:16 | 2:21:41 | 3:33:44 |
Χρονομέτρηση και επίσημα αποτελέσματα από Championchip Hellas | ![]() |
Timming and official results by Championchip Hellas |
Ποιά είναι η διαφορά ανάμεσα στο συνολικό χρόνο και στον καθαρό χρόνο; - What is the difference between Total and net time? |